Jumlah Bangunan Sekolah Dasar

Deskripsi :

Jumlah kondisi bangunan Sekolah Dasar

Metadata :

1 Dataset Dibuat 05/10/2023 08:14:39
2 Dataset Diubah 18/07/2024 04:07:57
3 Produsen Dinas Pendidikan
4 Tag
5 Periode Tahunan
6 Satuan Unit
7 Sumber Dinas Pendidikan Kota Madiun

Data :

Bangunan SD MI/ Sederajat
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Satuan
Jumlah Bangunan SD/ MI/ Sederajat 1928 1985 2104 2071 1756 1756 1375 unit
Jumlah Bangunan SD 1756 1756 1375 unit
Bangunan Baik 1513 1513 1375 unit
Bangunan Tidak Baik 243 243 0 unit
Jumlah Bangunan MI 490 490 490 unit
Bangunan Baik 460 460 460 unit
Bangunan Tidak Baik 30 30 30 unit

Top