Jadwal Rilis
Tahun : 2026
Top
Publikasi
| No. | Judul | Produsen Data | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Data Statistik Sektoral Lidisdik Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Pendidikan Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Kompilasi Data Bantuan Sosial Kepada Imam, Marbot, Tokoh Agama Dan Pengelolaan Rumah Ibadah Tahun 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Kompilasi Data Dan Informasi Penanganan Kejadian Bencana Di Kota Madiun Tahun 2025 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Kompilasi Data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Tahun 2025 | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Kompilasi Data Industri Kecil Tahun 2025 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Kompilasi Data Koperasi Menurut Jenis Koperasi Tahun 2025 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Kompilasi Data Organisasi Masyarakat Kota Madiun Tahun 2025 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Kompilasi Data Pembangunan Paving Dan Penerangan Jalan Umum Tahun 2025 | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Kompilasi Data Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Kompilasi Data Pengelolaan Pengaduan Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Kompilasi Data Pengelolaan Permohonan Informasi Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Kompilasi Data Penyusunan Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Kompilasi Data Penyusunan Monitoring Analisa Pemberitaan Media Cetak Dan Media Online Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Kompilasi Data Realisasi Fisik Dan Keuangan Kota Madiun Tahun 2025 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Kompilasi Data Sekretariat DPRD Kota Madiun Tahun 2025 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Kompilasi Laporan Keuangan Tahun 2025 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Pendataan Lengkap Panjang Jalan Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Pendataan Lengkap Panjang Jalan Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Pengumpulan Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Ada Di Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Pengumpulan Data Pasar Tahun 2025 | Dinas Perdagangan Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Penyesuaian Data Indikator Kinerja Kearsipan Pada Rencana Strategis Dengan Statistik Tahun 2025 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | Penyesuaian Data Indikator Kinerja Perpustakaan Pada Rencana Strategis Dengan Statistik Tahun 2025 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | Survei Harga Pangan Tahun 2025 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan (SKM) DPMPTSP Kota Madiun Tahun 2025 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
