ANGKUTAN UMUM

Deskripsi :

ANGKUTAN UMUM DI KOTA MADIUN

Metadata :

1 Dataset Dibuat 07/10/2023 03:22:59
2 Dataset Diubah 01/04/2024 04:12:29
3 Produsen Dinas Perhubungan
4 Tag Infrastruktur
5 periode tahunan
6 satuan unit
7 sumber DINAS PERHUBUNGAN

Data :

ANGKUTAN UMUM Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Satuan
Jumlah Angkutan Umum (Unit) 242 559 183 175 74 74 unit
Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan (Unit) 84 209 33 30 25 17 unit
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Unit) 326 485 896 350 565 639 922 unit
Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum (Unit) 5326 7295 5550 5282 4126 4610 5300 unit
Jumlah Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki KIR (Unit) 0 0 0 0 0 0 unit
Lama Pengujian Kir (Jam) 30 30 30 0 0 1 0.75 jam
Biaya Pengujian Kir (Rupiah) 0 0 0 0 0 0 Rupiah
Jbb Kurang atau Sama Dengan 3500 Kg (Rupiah) 35000 35000 120000 100000 75000 75000 75000 Rp
Jbb 3500 Kg sampai dengan 8750 Kg (Rupiah) 30000 30000 100000 105000 80000 80000 80000 Rp
Jbb 8750 Kg sampai dengan 16200 Kg (Rupiah) 0 0 0 115000 90000 90000 90000 Rp
Jbb lebih dari 16200 Kg (Rupiah) 0 0 0 120000 95000 95000 95000 Rp
- Biaya Buku Uji (Rupiah) 20000 20000 0 0 0 0 0 Rp
- Biaya Tanda Uji (Rupiah) 20000 20000 0 0 0 0 0 Rp
- Biaya Tanda Samping (Rupiah) 15000 15000 0 0 0 0 0 Rp
- Biaya Mutasi Keluar Daerah (Rupiah) 50000 0 0 0 0 0 0 Rp
- Biaya Numpang Uji Keluar Daerah (Rupiah) 50000 0 0 0 0 0 0 Rp
- Biaya Perubahan Bentuk (Rupiah) 50000 0 0 0 0 0 0 Rp
- Biaya Perubahan Fungsi (Rupiah) 50000 0 0 0 0 0 0 Rp
- Smart Card (Rupiah) 50000 0 0 0 25000 25000 25000 Rp

Top