Bencana Alam

Deskripsi :

Bencana Alam

Metadata :

1 Dataset Dibuat 07/10/2023 02:34:04
2 Dataset Diubah 02/09/2024 03:26:00
3 Produsen Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4 Tag Kebencanaan
5 Periode Tahunan
6 Satuan Kasus
7 Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Data :

BENCANA ALAM tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023
Sistem Peringatan Dini 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir 0 0 0 0 3 3 3
Jumlah Sistem Elektronik 3 3 3 3 3 5 5
Jumlah peringatan Dini Tradisional 0 0 0 0 0 0 0
jumlah Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Sistem elektronik 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah peringatan Dini Tradisional 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa 0 0 0 0 1 0 0
Jumlah Sistem Elektronik 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah peringatan Dini Tradisional 0 0 0 0 0 0 0
Kawasan rawan Bencana Banjir 13 4 11 5 5 9 15
Kartoharjo 1 3 4 2 2 4 6
Manguharjo 1 0 4 2 1 3 4
Taman 11 1 3 1 2 2 5
Jumlah kawasan rawan Bencana Kebakaran 25 48 30 27 13 21 69
Kartoharjo 4 9 9 5 3 7 21
Manguharjo 15 13 13 9 5 5 42
Taman 15 26 10 13 5 9 6
Jumlah Korban Bencana 0 0 0 0 0 0 0
Korban bencana Banjir 0 0 0 0 0 0 0
Meninggal 0 0 0 0 0 0 0
Luka-Luka 0 0 0 0 0 0 0
Korban gempa Bumi 0 0 0 0 0 0 0
Meninggal 0 0 0 0 0 0 0
Luka-Luka 0 0 0 0 0 0 0
Korban bencana kebakaran 0 0 0 0 0 2 1
Meninggal 0 0 0 0 0 0 0
Luka-luka 0 0 0 0 0 2 1
Jumlah pengungsi Akibat Bencana 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah pengungsi akibat Bencana Banjir 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah pengungsi akibat Bencana Kebakaran 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah kerugian Akibat bencana 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah kerugian Akibat bencana banjir 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah kerugian Akibat bencana gempa bumi 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah kerugian Akibat bencana kebakaran 0 0 0 0 0 0 0

Top