Data Penduduk Berdasarkan Umur

Deskripsi :

Data Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 09/10/2023 07:54:41
2 Dataset Diubah 26/03/2024 04:32:51
3 Produsen Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4 Tag Kependudukan
5 Periode Tahun
6 Satuan Jiwa
7 Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data :

Data Penduduk Berdasarkan Umur
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 satuan
Data Penduduk Berdasarkan Umur 209809 209797 210115 209950 201452 201760 202544 Jiwa
0 - 5 tahun 14875 14904 15007 14694 14244 14235 13785 Jiwa
6 - 11 tahun 17651 17412 17287 17184 16727 16683 16509 Jiwa
12 - 16 tahun 17114 16571 16395 15894 15384 15498 15565 Jiwa
17 -25 tahun 28101 28133 28402 28780 27871 27783 27994 Jiwa
26 - 35 tahun 29782 29189 28622 28269 27176 27791 28220 Jiwa
36 - 45 tahun 33773 33725 33856 33718 31135 30783 30351 Jiwa
46 - 55 tahun 28867 29235 29418 29656 27919 28412 28641 Jiwa
56 - 65 tahun 21312 21692 22000 22145 22006 21943 22148 Jiwa
˃ 65 tahun 18334 18936 19128 19610 18990 18632 19331 Jiwa

Top