Data Perumahan

Deskripsi :

Data Perumahan Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 08:42:27
2 Dataset Diubah 20/05/2024 07:29:56
3 Produsen Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
4 Tag Infrastruktur
5 Periode Tahunan
6 Satuan Unit
7 Sumber Dinas Perumahan dan Permukiman

Data :

DATA PERUMAHAN Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
perumnas 110 114 114 128 0 0 0
Rumah Susun 0 1 1 1 0 0 0
Total Jumlah Rumah 42869 42869 42689 42329 0 0 0
Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Rumah Layak Huni Perkotaan 42 42717 42849 42308 0 0 0
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan 430 152 20 21 0 0 0
Jumlah Rumah Berdasarkan Kelayakan 42439 42717 42849 42308 0 0 0
Rumah Tinggal Sanitasi 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi 41399 41483 41542 41906 42262 44706 46141
Jumlah Rumah Tinggal 41958 41958 41958 42329 42329 44831 46201
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 99 99 99 99 0 100 100
Rasio Rumah Layak Huni 99 100 100 100 0 0 0
Rasio pemukiman Layak Huni 100 100 100 98 0 0 0

Top