Data PMKS

Deskripsi :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar

Metadata :

1 Dataset Dibuat 25/03/2024 01:59:17
2 Dataset Diubah 25/03/2024 02:27:35
3 Produsen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
4 Tag Sosial
5 periode tahunan
6 satuan orang
7 sumber data Dinsos PPPA

Data :

DATA PPKS KOTA MADIUN TRI WULAN 3 TAHUN 2023 \
KEC / KEL ABT AT ABH ANJAL ADK AKTK AMPK LUT PD TS GLDNG PGMS PMLG KM BWBP ODHA KPGN KTRF KTK PMBS KBA KBS PRSE FM KBSP KAT TOTAL
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
KANIGORO 0 0 3 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 15 17 11 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 947 301 1 1 0 0 =B4+D4+F4+H4+J4+L4+N4+P4+R4+T4+V4+X4+Z4+AB4+AD4+AF4+AH4+AJ4+AL4+AN4+AP4+AR4+AT4+AV4+AX4+AZ4+BB4 =C4+E4+G4+I4+K4+M4+O4+Q4+S4+U4+W4+Y4+AA4+AC4+AE4+AG4+AI4+AK4+AM4+AO4+AQ4+AS4+AU4+AW4+AY4+BA4+BC4
KARTOHARJO 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 19 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 627 225 0 0 0 0 =B5+D5+F5+H5+J5+L5+N5+P5+R5+T5+V5+X5+Z5+AB5+AD5+AF5+AH5+AJ5+AL5+AN5+AP5+AR5+AT5+AV5+AX5+AZ5+BB5 =C5+E5+G5+I5+K5+M5+O5+Q5+S5+U5+W5+Y5+AA5+AC5+AE5+AG5+AI5+AK5+AM5+AO5+AQ5+AS5+AU5+AW5+AY5+BA5+BC5
KELUN 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 475 192 0 0 0 0 =B6+D6+F6+H6+J6+L6+N6+P6+R6+T6+V6+X6+Z6+AB6+AD6+AF6+AH6+AJ6+AL6+AN6+AP6+AR6+AT6+AV6+AX6+AZ6+BB6 =C6+E6+G6+I6+K6+M6+O6+Q6+S6+U6+W6+Y6+AA6+AC6+AE6+AG6+AI6+AK6+AM6+AO6+AQ6+AS6+AU6+AW6+AY6+BA6+BC6
KLEGEN 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 13 23 19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 849 299 0 0 0 0 =B7+D7+F7+H7+J7+L7+N7+P7+R7+T7+V7+X7+Z7+AB7+AD7+AF7+AH7+AJ7+AL7+AN7+AP7+AR7+AT7+AV7+AX7+AZ7+BB7 =C7+E7+G7+I7+K7+M7+O7+Q7+S7+U7+W7+Y7+AA7+AC7+AE7+AG7+AI7+AK7+AM7+AO7+AQ7+AS7+AU7+AW7+AY7+BA7+BC7
ORO ORO OMBO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 69 24 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 634 234 0 0 0 0 =B8+D8+F8+H8+J8+L8+N8+P8+R8+T8+V8+X8+Z8+AB8+AD8+AF8+AH8+AJ8+AL8+AN8+AP8+AR8+AT8+AV8+AX8+AZ8+BB8 =C8+E8+G8+I8+K8+M8+O8+Q8+S8+U8+W8+Y8+AA8+AC8+AE8+AG8+AI8+AK8+AM8+AO8+AQ8+AS8+AU8+AW8+AY8+BA8+BC8
PILANGBANGO 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 30 13 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 697 234 0 0 0 0 =B9+D9+F9+H9+J9+L9+N9+P9+R9+T9+V9+X9+Z9+AB9+AD9+AF9+AH9+AJ9+AL9+AN9+AP9+AR9+AT9+AV9+AX9+AZ9+BB9 =C9+E9+G9+I9+K9+M9+O9+Q9+S9+U9+W9+Y9+AA9+AC9+AE9+AG9+AI9+AK9+AM9+AO9+AQ9+AS9+AU9+AW9+AY9+BA9+BC9
REJOMULYO 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 25 13 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 999 370 0 0 0 0 =B10+D10+F10+H10+J10+L10+N10+P10+R10+T10+V10+X10+Z10+AB10+AD10+AF10+AH10+AJ10+AL10+AN10+AP10+AR10+AT10+AV10+AX10+AZ10+BB10 =C10+E10+G10+I10+K10+M10+O10+Q10+S10+U10+W10+Y10+AA10+AC10+AE10+AG10+AI10+AK10+AM10+AO10+AQ10+AS10+AU10+AW10+AY10+BA10+BC10
SUKOSARI 1 1 15 17 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 48 18 20 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 394 135 0 0 0 0 =B11+D11+F11+H11+J11+L11+N11+P11+R11+T11+V11+X11+Z11+AB11+AD11+AF11+AH11+AJ11+AL11+AN11+AP11+AR11+AT11+AV11+AX11+AZ11+BB11 =C11+E11+G11+I11+K11+M11+O11+Q11+S11+U11+W11+Y11+AA11+AC11+AE11+AG11+AI11+AK11+AM11+AO11+AQ11+AS11+AU11+AW11+AY11+BA11+BC11
TAWANGREJO 0 0 2 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 1 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 619 193 0 0 0 0 =B12+D12+F12+H12+J12+L12+N12+P12+R12+T12+V12+X12+Z12+AB12+AD12+AF12+AH12+AJ12+AL12+AN12+AP12+AR12+AT12+AV12+AX12+AZ12+BB12 =C12+E12+G12+I12+K12+M12+O12+Q12+S12+U12+W12+Y12+AA12+AC12+AE12+AG12+AI12+AK12+AM12+AO12+AQ12+AS12+AU12+AW12+AY12+BA12+BC12
KEC. KARTOHARJO =SUM(B4:B12) =SUM(C4:C12) =SUM(D4:D12) =SUM(E4:E12) =SUM(F4:F12) =SUM(G4:G12) =SUM(H4:H12) =SUM(I4:I12) =SUM(J4:J12) =SUM(K4:K12) =SUM(L4:L12) =SUM(M4:M12) =SUM(N4:N12) =SUM(O4:O12) =SUM(P4:P12) =SUM(Q4:Q12) =SUM(R4:R12) =SUM(S4:S12) =SUM(T4:T12) =SUM(U4:U12) =SUM(V4:V12) =SUM(W4:W12) =SUM(X4:X12) =SUM(Y4:Y12) =SUM(Z4:Z12) =SUM(AA4:AA12) =SUM(AB4:AB12) =SUM(AC4:AC12) =SUM(AD4:AD12) =SUM(AE4:AE12) =SUM(AF4:AF12) =SUM(AG4:AG12) =SUM(AH4:AH12) =SUM(AI4:AI12) =SUM(AJ4:AJ12) =SUM(AK4:AK12) =SUM(AL4:AL12) =SUM(AM4:AM12) =SUM(AN4:AN12) =SUM(AO4:AO12) =SUM(AP4:AP12) =SUM(AQ4:AQ12) =SUM(AR4:AR12) =SUM(AS4:AS12) =SUM(AT4:AT12) =SUM(AU4:AU12) =SUM(AV4:AV12) =SUM(AW4:AW12) =SUM(AX4:AX12) =SUM(AY4:AY12) =SUM(AZ4:AZ12) =SUM(BA4:BA12) =B13+D13+F13+H13+J13+L13+N13+P13+R13+T13+V13+X13+Z13+AB13+AD13+AF13+AH13+AJ13+AL13+AN13+AP13+AR13+AT13+AV13+AX13+AZ13+BB13 =C13+E13+G13+I13+K13+M13+O13+Q13+S13+U13+W13+Y13+AA13+AC13+AE13+AG13+AI13+AK13+AM13+AO13+AQ13+AS13+AU13+AW13+AY13+BA13+BC13
=B13+C13 =D13+E13 =F13+G13 =H13+I13 =J13+K13 =L13+M13 =N13+O13 =P13+Q13 =R13+S13 =T13+U13 =V13+W13 =X13+Y13 =Z13+AA13 =AB13+AC13 =AD13+AE13 =AF13+AG13 =AH13+AI13 =AJ13+AK13 =AL13+AM13 =AN13+AO13 =AP13+AQ13 =AR13+AS13 =AT13+AU13 =AV13+AW13 =AX13+AY13 =AZ13+BA13 =B14+D14+F14+H14+J14+L14+N14+P14+R14+T14+V14+X14+Z14+AB14+AD14+AF14+AH14+AJ14+AL14+AN14+AP14+AR14+AT14+AV14+AX14+AZ14+BB14 =C14+E14+G14+I14+K14+M14+O14+Q14+S14+U14+W14+Y14+AA14+AC14+AE14+AG14+AI14+AK14+AM14+AO14+AQ14+AS14+AU14+AW14+AY14+BA14+BC14
MADIUN LOR 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 32 72 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 589 262 0 0 0 0 =B15+D15+F15+H15+J15+L15+N15+P15+R15+T15+V15+X15+Z15+AB15+AD15+AF15+AH15+AJ15+AL15+AN15+AP15+AR15+AT15+AV15+AX15+AZ15+BB15 =C15+E15+G15+I15+K15+M15+O15+Q15+S15+U15+W15+Y15+AA15+AC15+AE15+AG15+AI15+AK15+AM15+AO15+AQ15+AS15+AU15+AW15+AY15+BA15+BC15
MANGUHARJO 0 0 0 0 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 8 9 7 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1221 427 1 2 0 0 =B16+D16+F16+H16+J16+L16+N16+P16+R16+T16+V16+X16+Z16+AB16+AD16+AF16+AH16+AJ16+AL16+AN16+AP16+AR16+AT16+AV16+AX16+AZ16+BB16 =C16+E16+G16+I16+K16+M16+O16+Q16+S16+U16+W16+Y16+AA16+AC16+AE16+AG16+AI16+AK16+AM16+AO16+AQ16+AS16+AU16+AW16+AY16+BA16+BC16
NAMBANGAN KIDUL 0 1 5 3 5 0 0 0 5 2 0 0 0 0 9 29 31 22 0 0 2 0 1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1238 472 0 0 0 0 =B17+D17+F17+H17+J17+L17+N17+P17+R17+T17+V17+X17+Z17+AB17+AD17+AF17+AH17+AJ17+AL17+AN17+AP17+AR17+AT17+AV17+AX17+AZ17+BB17 =C17+E17+G17+I17+K17+M17+O17+Q17+S17+U17+W17+Y17+AA17+AC17+AE17+AG17+AI17+AK17+AM17+AO17+AQ17+AS17+AU17+AW17+AY17+BA17+BC17
NAMBANGAN LOR 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 39 49 19 7 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 1640 614 0 0 0 0 =B18+D18+F18+H18+J18+L18+N18+P18+R18+T18+V18+X18+Z18+AB18+AD18+AF18+AH18+AJ18+AL18+AN18+AP18+AR18+AT18+AV18+AX18+AZ18+BB18 =C18+E18+G18+I18+K18+M18+O18+Q18+S18+U18+W18+Y18+AA18+AC18+AE18+AG18+AI18+AK18+AM18+AO18+AQ18+AS18+AU18+AW18+AY18+BA18+BC18
NGEGONG 0 0 6 12 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 27 10 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 332 139 1 1 0 0 =B19+D19+F19+H19+J19+L19+N19+P19+R19+T19+V19+X19+Z19+AB19+AD19+AF19+AH19+AJ19+AL19+AN19+AP19+AR19+AT19+AV19+AX19+AZ19+BB19 =C19+E19+G19+I19+K19+M19+O19+Q19+S19+U19+W19+Y19+AA19+AC19+AE19+AG19+AI19+AK19+AM19+AO19+AQ19+AS19+AU19+AW19+AY19+BA19+BC19
PANGONGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 395 161 0 0 0 0 =B20+D20+F20+H20+J20+L20+N20+P20+R20+T20+V20+X20+Z20+AB20+AD20+AF20+AH20+AJ20+AL20+AN20+AP20+AR20+AT20+AV20+AX20+AZ20+BB20 =C20+E20+G20+I20+K20+M20+O20+Q20+S20+U20+W20+Y20+AA20+AC20+AE20+AG20+AI20+AK20+AM20+AO20+AQ20+AS20+AU20+AW20+AY20+BA20+BC20
PATIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10 29 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 523 196 0 0 0 0 =B21+D21+F21+H21+J21+L21+N21+P21+R21+T21+V21+X21+Z21+AB21+AD21+AF21+AH21+AJ21+AL21+AN21+AP21+AR21+AT21+AV21+AX21+AZ21+BB21 =C21+E21+G21+I21+K21+M21+O21+Q21+S21+U21+W21+Y21+AA21+AC21+AE21+AG21+AI21+AK21+AM21+AO21+AQ21+AS21+AU21+AW21+AY21+BA21+BC21
SOGATEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 13 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 523 170 0 0 0 0 =B22+D22+F22+H22+J22+L22+N22+P22+R22+T22+V22+X22+Z22+AB22+AD22+AF22+AH22+AJ22+AL22+AN22+AP22+AR22+AT22+AV22+AX22+AZ22+BB22 =C22+E22+G22+I22+K22+M22+O22+Q22+S22+U22+W22+Y22+AA22+AC22+AE22+AG22+AI22+AK22+AM22+AO22+AQ22+AS22+AU22+AW22+AY22+BA22+BC22
WINONGO 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 22 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 871 318 0 0 0 0 =B23+D23+F23+H23+J23+L23+N23+P23+R23+T23+V23+X23+Z23+AB23+AD23+AF23+AH23+AJ23+AL23+AN23+AP23+AR23+AT23+AV23+AX23+AZ23+BB23 =C23+E23+G23+I23+K23+M23+O23+Q23+S23+U23+W23+Y23+AA23+AC23+AE23+AG23+AI23+AK23+AM23+AO23+AQ23+AS23+AU23+AW23+AY23+BA23+BC23
KEC. MANGUHARJO =SUM(B15:B23) =SUM(C15:C23) =SUM(D15:D23) =SUM(E15:E23) =SUM(F15:F23) =SUM(G15:G23) =SUM(H15:H23) =SUM(I15:I23) =SUM(J15:J23) =SUM(K15:K23) =SUM(L15:L23) =SUM(M15:M23) =SUM(N15:N23) =SUM(O15:O23) =SUM(P15:P23) =SUM(Q15:Q23) =SUM(R15:R23) =SUM(S15:S23) =SUM(T15:T23) =SUM(U15:U23) =SUM(V15:V23) =SUM(W15:W23) =SUM(X15:X23) =SUM(Y15:Y23) =SUM(Z15:Z23) =SUM(AA15:AA23) =SUM(AB15:AB23) =SUM(AC15:AC23) =SUM(AD15:AD23) =SUM(AE15:AE23) =SUM(AF15:AF23) =SUM(AG15:AG23) =SUM(AH15:AH23) =SUM(AI15:AI23) =SUM(AJ15:AJ23) =SUM(AK15:AK23) =SUM(AL15:AL23) =SUM(AM15:AM23) =SUM(AN15:AN23) =SUM(AO15:AO23) =SUM(AP15:AP23) =SUM(AQ15:AQ23) =SUM(AR15:AR23) =SUM(AS15:AS23) =SUM(AT15:AT23) =SUM(AU15:AU23) =SUM(AV15:AV23) =SUM(AW15:AW23) =SUM(AX15:AX23) =SUM(AY15:AY23) =SUM(AZ15:AZ23) =SUM(BA15:BA23) =B24+D24+F24+H24+J24+L24+N24+P24+R24+T24+V24+X24+Z24+AB24+AD24+AF24+AH24+AJ24+AL24+AN24+AP24+AR24+AT24+AV24+AX24+AZ24+BB24 =C24+E24+G24+I24+K24+M24+O24+Q24+S24+U24+W24+Y24+AA24+AC24+AE24+AG24+AI24+AK24+AM24+AO24+AQ24+AS24+AU24+AW24+AY24+BA24+BC24
=B24+C24 =D24+E24 =F24+G24 =H24+I24 =J24+K24 =L24+M24 =N24+O24 =P24+Q24 =R24+S24 =T24+U24 =V24+W24 =X24+Y24 =Z24+AA24 =AB24+AC24 =AD24+AE24 =AF24+AG24 =AH24+AI24 =AJ24+AK24 =AL24+AM24 =AN24+AO24 =AP24+AQ24 =AR24+AS24 =AT24+AU24 =AV24+AW24 =AX24+AY24 =AZ24+BA24 =B25+D25+F25+H25+J25+L25+N25+P25+R25+T25+V25+X25+Z25+AB25+AD25+AF25+AH25+AJ25+AL25+AN25+AP25+AR25+AT25+AV25+AX25+AZ25+BB25 =C25+E25+G25+I25+K25+M25+O25+Q25+S25+U25+W25+Y25+AA25+AC25+AE25+AG25+AI25+AK25+AM25+AO25+AQ25+AS25+AU25+AW25+AY25+BA25+BC25
BANJAREJO 0 0 2 2 2 0 0 0 7 1 0 0 0 0 16 65 46 22 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1153 382 0 0 0 0 =B26+D26+F26+H26+J26+L26+N26+P26+R26+T26+V26+X26+Z26+AB26+AD26+AF26+AH26+AJ26+AL26+AN26+AP26+AR26+AT26+AV26+AX26+AZ26+BB26 =C26+E26+G26+I26+K26+M26+O26+Q26+S26+U26+W26+Y26+AA26+AC26+AE26+AG26+AI26+AK26+AM26+AO26+AQ26+AS26+AU26+AW26+AY26+BA26+BC26
DEMANGAN 0 0 0 1 7 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1269 408 0 0 0 0 =B27+D27+F27+H27+J27+L27+N27+P27+R27+T27+V27+X27+Z27+AB27+AD27+AF27+AH27+AJ27+AL27+AN27+AP27+AR27+AT27+AV27+AX27+AZ27+BB27 =C27+E27+G27+I27+K27+M27+O27+Q27+S27+U27+W27+Y27+AA27+AC27+AE27+AG27+AI27+AK27+AM27+AO27+AQ27+AS27+AU27+AW27+AY27+BA27+BC27
JOSENAN 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 830 282 0 0 0 0 =B28+D28+F28+H28+J28+L28+N28+P28+R28+T28+V28+X28+Z28+AB28+AD28+AF28+AH28+AJ28+AL28+AN28+AP28+AR28+AT28+AV28+AX28+AZ28+BB28 =C28+E28+G28+I28+K28+M28+O28+Q28+S28+U28+W28+Y28+AA28+AC28+AE28+AG28+AI28+AK28+AM28+AO28+AQ28+AS28+AU28+AW28+AY28+BA28+BC28
KEJURON 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 2 15 29 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1132 437 1 1 0 0 =B29+D29+F29+H29+J29+L29+N29+P29+R29+T29+V29+X29+Z29+AB29+AD29+AF29+AH29+AJ29+AL29+AN29+AP29+AR29+AT29+AV29+AX29+AZ29+BB29 =C29+E29+G29+I29+K29+M29+O29+Q29+S29+U29+W29+Y29+AA29+AC29+AE29+AG29+AI29+AK29+AM29+AO29+AQ29+AS29+AU29+AW29+AY29+BA29+BC29
KUNCEN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 60 0 0 0 0 =B30+D30+F30+H30+J30+L30+N30+P30+R30+T30+V30+X30+Z30+AB30+AD30+AF30+AH30+AJ30+AL30+AN30+AP30+AR30+AT30+AV30+AX30+AZ30+BB30 =C30+E30+G30+I30+K30+M30+O30+Q30+S30+U30+W30+Y30+AA30+AC30+AE30+AG30+AI30+AK30+AM30+AO30+AQ30+AS30+AU30+AW30+AY30+BA30+BC30
MANISREJO 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 3 23 19 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 1144 565 0 1 0 0 =B31+D31+F31+H31+J31+L31+N31+P31+R31+T31+V31+X31+Z31+AB31+AD31+AF31+AH31+AJ31+AL31+AN31+AP31+AR31+AT31+AV31+AX31+AZ31+BB31 =C31+E31+G31+I31+K31+M31+O31+Q31+S31+U31+W31+Y31+AA31+AC31+AE31+AG31+AI31+AK31+AM31+AO31+AQ31+AS31+AU31+AW31+AY31+BA31+BC31
MOJOREJO 0 0 2 0 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 18 37 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1027 404 0 0 0 0 =B32+D32+F32+H32+J32+L32+N32+P32+R32+T32+V32+X32+Z32+AB32+AD32+AF32+AH32+AJ32+AL32+AN32+AP32+AR32+AT32+AV32+AX32+AZ32+BB32 =C32+E32+G32+I32+K32+M32+O32+Q32+S32+U32+W32+Y32+AA32+AC32+AE32+AG32+AI32+AK32+AM32+AO32+AQ32+AS32+AU32+AW32+AY32+BA32+BC32
PANDEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 881 281 0 0 0 0 =B33+D33+F33+H33+J33+L33+N33+P33+R33+T33+V33+X33+Z33+AB33+AD33+AF33+AH33+AJ33+AL33+AN33+AP33+AR33+AT33+AV33+AX33+AZ33+BB33 =C33+E33+G33+I33+K33+M33+O33+Q33+S33+U33+W33+Y33+AA33+AC33+AE33+AG33+AI33+AK33+AM33+AO33+AQ33+AS33+AU33+AW33+AY33+BA33+BC33
TAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 2 1 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1410 493 0 0 0 0 =B34+D34+F34+H34+J34+L34+N34+P34+R34+T34+V34+X34+Z34+AB34+AD34+AF34+AH34+AJ34+AL34+AN34+AP34+AR34+AT34+AV34+AX34+AZ34+BB34 =C34+E34+G34+I34+K34+M34+O34+Q34+S34+U34+W34+Y34+AA34+AC34+AE34+AG34+AI34+AK34+AM34+AO34+AQ34+AS34+AU34+AW34+AY34+BA34+BC34
KEC. TAMAN =SUM(B26:B34) =SUM(C26:C34) =SUM(D26:D34) =SUM(E26:E34) =SUM(F26:F34) =SUM(G26:G34) =SUM(H26:H34) =SUM(I26:I34) =SUM(J26:J34) =SUM(K26:K34) =SUM(L26:L34) =SUM(M26:M34) =SUM(N26:N34) =SUM(O26:O34) =SUM(P26:P34) =SUM(Q26:Q34) =SUM(R26:R34) =SUM(S26:S34) =SUM(T26:T34) =SUM(U26:U34) =SUM(V26:V34) =SUM(W26:W34) =SUM(X26:X34) =SUM(Y26:Y34) =SUM(Z26:Z34) =SUM(AA26:AA34) =SUM(AB26:AB34) =SUM(AC26:AC34) =SUM(AD26:AD34) =SUM(AE26:AE34) =SUM(AF26:AF34) =SUM(AG26:AG34) =SUM(AH26:AH34) =SUM(AI26:AI34) =SUM(AJ26:AJ34) =SUM(AK26:AK34) =SUM(AL26:AL34) =SUM(AM26:AM34) =SUM(AN26:AN34) =SUM(AO26:AO34) =SUM(AP26:AP34) =SUM(AQ26:AQ34) =SUM(AR26:AR34) =SUM(AS26:AS34) =SUM(AT26:AT34) =SUM(AU26:AU34) =SUM(AV26:AV34) =SUM(AW26:AW34) =SUM(AX26:AX34) =SUM(AY26:AY34) =SUM(AZ26:AZ34) =SUM(BA26:BA34) =B35+D35+F35+H35+J35+L35+N35+P35+R35+T35+V35+X35+Z35+AB35+AD35+AF35+AH35+AJ35+AL35+AN35+AP35+AR35+AT35+AV35+AX35+AZ35+BB35 =C35+E35+G35+I35+K35+M35+O35+Q35+S35+U35+W35+Y35+AA35+AC35+AE35+AG35+AI35+AK35+AM35+AO35+AQ35+AS35+AU35+AW35+AY35+BA35+BC35
=B35+C35 =D35+E35 =F35+G35 =H35+I35 =J35+K35 =L35+M35 =N35+O35 =P35+Q35 =R35+S35 =T35+U35 =V35+W35 =X35+Y35 =Z35+AA35 =AB35+AC35 =AD35+AE35 =AF35+AG35 =AH35+AI35 =AJ35+AK35 =AL35+AM35 =AN35+AO35 =AP35+AQ35 =AR35+AS35 =AT35+AU35 =AV35+AW35 =AX35+AY35 =AZ35+BA35 =B36+D36+F36+H36+J36+L36+N36+P36+R36+T36+V36+X36+Z36+AB36+AD36+AF36+AH36+AJ36+AL36+AN36+AP36+AR36+AT36+AV36+AX36+AZ36+BB36 =C36+E36+G36+I36+K36+M36+O36+Q36+S36+U36+W36+Y36+AA36+AC36+AE36+AG36+AI36+AK36+AM36+AO36+AQ36+AS36+AU36+AW36+AY36+BA36+BC36
KOTA MADIUN =B13+B24+B35 =C13+C24+C35 =D13+D24+D35 =E13+E24+E35 =F13+F24+F35 =G13+G24+G35 =H13+H24+H35 =I13+I24+I35 =J13+J24+J35 =K13+K24+K35 =L13+L24+L35 =M13+M24+M35 =N13+N24+N35 =O13+O24+O35 =P13+P24+P35 =Q13+Q24+Q35 =R13+R24+R35 =S13+S24+S35 =T13+T24+T35 =U13+U24+U35 =V13+V24+V35 =W13+W24+W35 =X13+X24+X35 =Y13+Y24+Y35 =Z13+Z24+Z35 =AA13+AA24+AA35 =AB13+AB24+AB35 =AC13+AC24+AC35 =AD13+AD24+AD35 =AE13+AE24+AE35 =AF13+AF24+AF35 =AG13+AG24+AG35 =AH13+AH24+AH35 =AI13+AI24+AI35 =AJ13+AJ24+AJ35 =AK13+AK24+AK35 =AL13+AL24+AL35 =AM13+AM24+AM35 =AN13+AN24+AN35 =AO13+AO24+AO35 =AP13+AP24+AP35 =AQ13+AQ24+AQ35 =AR13+AR24+AR35 =AS13+AS24+AS35 =AT13+AT24+AT35 =AU13+AU24+AU35 =AV13+AV24+AV35 =AW13+AW24+AW35 =AX13+AX24+AX35 =AY13+AY24+AY35 =AZ13+AZ24+AZ35 =BA13+BA24+BA35 =B37+D37+F37+H37+J37+L37+N37+P37+R37+T37+V37+X37+Z37+AB37+AD37+AF37+AH37+AJ37+AL37+AN37+AP37+AR37+AT37+AV37+AX37+AZ37+BB37 =C37+E37+G37+I37+K37+M37+O37+Q37+S37+U37+W37+Y37+AA37+AC37+AE37+AG37+AI37+AK37+AM37+AO37+AQ37+AS37+AU37+AW37+AY37+BA37+BC37
