Indeks Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024
Deskripsi :
Sertifikat Indeks Pelayanan Public Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tahun 2024. Dengan nilai konversi 100 kinerja unit pelayanan : Pelayanan Prima
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 23/09/2025 05:39:44 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 23/09/2025 06:30:36 |
| 3 | Produsen | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 4 | Tag | Indeks Pelayanan Publik |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Nilai |
| 7 | Sumber | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
