Indikator Keberhasilan Pembangunan Kota Madiun

Deskripsi :

Indikator Keberhasilan Pembangunan di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 10/10/2023 03:01:33
2 Dataset Diubah 05/06/2024 02:12:34
3 Produsen Dinas Komunikasi Dan Informatika
4 Tag Pemerintahan
5 Periode Tahun
6 Satuan Indeks
7 Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika

Data :

Indikator Keberhasilan Pembangunan Kota Madiun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pembangunan Manusia 79.48 80.01 80.13 80.33 80.88 80.91 81.25 82.01 82.71
Indeks Gini 0.38 0.42 0.36 0.357 0.347 0.392 0.345 0.398 0.416
Tingkat Pengangguran Terbuka 5.1 - 4.26 3.8 3.96 8.32 8.15 6.39 5.85
Angka Kemiskinan 4.89 5.16 4.94 4.49 4.35 4.98 5.09 4.76 4.74
Pertumbuhan Ekonomi 6.15 5.9 5.93 5.96 5.69 -3.39 4.79 5.52 5.8
Inflasi 2.75 2.25 4.78 2.71 2.2 1.86 2 5.8 2.35
Pengeluaran per Kapita 14723 15300 15415 15616 16040 16018 16095 16503 17115

Top