Jumlah Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Deskripsi :
Jumlah Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kota Madiun
Metadata :
1 | Dataset Dibuat | 06/10/2023 08:05:49 |
---|---|---|
2 | Dataset Diubah | 24/05/2024 06:44:07 |
3 | Produsen | Bagian Pengadaan Barang/jasa Dan Administrasi Pembangunan |
4 | Tag | Pemerintahan |
5 | Periode | Tahunan |
6 | Satuan | Dokumen |
7 | Sumber | Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan |
Data :
Jumlah analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
Dokumen | 12 | 12 | 12 |