Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 07:05:30 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 11/12/2025 06:37:05 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | ODGJ |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
