Upaya Kesehatan di Kota Madiun

Deskripsi :

Upaya Kesehatan di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 07:56:06
2 Dataset Diubah 21/05/2024 01:41:05
3 Produsen Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana
4 Tag Kesehatan
5 Periode Tahun
6 Satuan Persentase
7 Sumber Dinas Kesehatan Kota Madiun

Data :

Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Satuan
Kunjungan Ibu Hamil (K1) 2645 2615 2498 2473 2454 orang
Persentase kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) 100.1 100 100.3 100.1 100.2 %
Kunjungan Ibu Hamil (K4) 2643 2596 2490 2470 2453 orang
Persentase kunjungan Ibu Hamil (K4) 100 99.3 100 100 100.1 %
Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan 100 100 100.3 100.1 100.4 %
Jumlah Pelayanan Ibu Nifas 2524 2456 2365 2357 2312 orang
Jumlah Ibu Nifas Mendapat Vitamin A 2501 2496 2379 2359 2348 orang
Jumlah Ibu hamil dengan imunisasi TT2+ 2640 2574 2443 2433 2454 orang
Jumlah Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3 2643 2596 2496 2470 2449 orang
Penanganan komplikasi kebidanan 96.21 95.07 99.7 95.1 99.4 94.1 95 %
Penanganan komplikasi Neonatal 7.38 9.58 97.2 91.3 95.9 92.6 94.61 %
Peserta KB Aktif 105 105 78.8 49.4 52.2 73.9 76.3 %
Bayi baru lahir ditimbang 6.81 6.29 100.2 104.8 105.2 105 102.5 %
Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) 100.24 100.16 7 5.9 5.2 6.2 5.5 %
Kunjungan Neonatus 1 (KN 1) 99.96 100.04 100.2 101.1 103.8 103.3 103.8 %
Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap) 70.7 76.74 100.2 100.7 101.2 100.5 101.3 %
Bayi yang diberi ASI Eksklusif 97.72 97.94 77.3 78.4 78.7 79.8 72.1 %
Pelayanan kesehatan bayi 100 100 99.2 98.8 97.9 94.8 97.4 %
Desa/Kelurahan UCI 98.27 96.55 100 100 100 100 100 %
Cakupan Imunisasi Campak Bayi 97.84 96.55 98.7 96.8 97.6 96 98.4 %
Imunisasi dasar lengkap pada bayi 95.45 95.36 98.6 96.9 97.1 95.5 98.3 %
Bayi Mendapat Vitamin A 96.39 98.44 96.9 94.5 89.6 87.2 90.2 %
Anak Balita Mendapat Vitamin A 73.75 81.77 97.6 95.6 99.2 99 93.7 %
Pelayanan kesehatan anak balita 99.21 99.46 100.1 98.8 99.8 100 100.2 %
Balita ditimbang (D/S) 86.33 86.64 87.6 34.9 54.9 75.3 81.5 %
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 2.05 4.38 100 73.3 89.3 100 100 %
Rasio Tumpatan/Pencabutan Gigi Tetap 87.91 69.89 5.1 3.6 6.2 8.6 5.8 %
SD/MI yang melakukan sikat gigi massal 69.89 98.9 100 46.2 19.4 0 0 %
SD/MI yang mendapat pelayanan gigi 100 65.27 91 100 100 100 100 %
Murid SD/MI Diperiksa (UKGS) 65.73 75.67 71.7 45.7 80.3 100 100 %
Murid SD/MI Mendapat Perawatan (UKGS) 65.27 75.67 44 31.9 33.3 67.4 52.7 %
Siswa SD dan setingkat mendapat perawatan gigi dan mulut 75.67 65.55 44 31.9 33.3 67.4 %
Pelayanan Kesehatan Usila (60 tahun +) 65.55 93.2 76.1 99.33 102 100 %

Top