Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa-Kelurahan Yang Ditangani kurang dari 24 jam Menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa-Kelurahan Yang Ditangani kurang dari 24 jam Menurut Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 07:03:04 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 16/12/2025 01:57:06 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | KLB |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | KLB |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan Kota Madiun |
