Jumlah ASN fungsional umum menurut jenis kelamin
Deskripsi :
Jumlah ASN fungsional umum di Kota Madiun yang dibedakan atas jenis kelamin
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 09/10/2023 00:45:32 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 17/02/2025 00:49:29 |
| 3 | Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Tag | Kepegawaian |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | BKPSDM |
