Jumlah ASN golongan IIc menurut jenis kelamin
Deskripsi :
Jumlah ASN golongan IIc di Kota Madiun yang dibedakan menurut jenis kelamin
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 08/10/2023 23:33:19 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 10/02/2025 04:04:06 |
| 3 | Produsen | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Tag | Kepegawaian |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Orang |
| 7 | Sumber | BKPSDM |
