Jumlah Investor Dan Tanaga Kerja PMDN dan PMA
Deskripsi :
Jumlah Investor Dan Tanaga Kerja PMDN dan PMA di Kota Madiun
Metadata :
1 | Dataset Dibuat | 07/10/2023 03:46:37 |
---|---|---|
2 | Dataset Diubah | 23/05/2024 05:20:52 |
3 | Produsen | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
4 | Tag | Pemerintahan |
5 | periode | tahunan |
6 | satuan | investor |
7 | sumber | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
Data :
Jumlah Investor Dan Tenaga Kerja PMDN dan PMA | tahun 2017 | tahun 2018 | tahun 2019 | tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | satuan | ||
Jumlah Investor PMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | =SUM(H3:H5) | Investor | ||
Kecamatan Kartoharjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Investor | ||
Kecamatan Manguharjo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investor | ||
Kecamatan Taman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Investor | PT. Kimia Farma Apotek dan PT. Indosat (masing-masing punya 2 lokasi proyek, 1 di kec taman, 1 di kec manguharjo) | |
Jumlah tenaga Kerja PMDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | =SUM(H7:H9) | orang | ||
Kecamatan Kartoharjo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | orang | ||
Kecamatan Manguharjo | 0 | 334 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | orang | ||
Kecamatan Taman | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | orang | ||
Jumlah Investor PMDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424 | =SUM(H11:H13) | Investor | ||
Kecamatan Kartoharjo | 126 | 136 | 255 | 335 | 213 | 402 | 1328 | Investor | ||
Kecamatan Manguharjo | 127 | 95 | 192 | 269 | 151 | 345 | 1354 | Investor | ||
Kecamatan Taman | 223 | 182 | 377 | 643 | 378 | 677 | 2321 | Investor | ||
Jumlah Tenaga Kerja PMDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035 | =SUM(H15:H17) | orang | ||
Kecamatan Kartoharjo | 799 | 1446 | 1732 | 1036 | 722 | 1748 | 3132 | orang | ||
Kecamatan Manguharjo | 985 | 1304 | 1483 | 1259 | 434 | 1713 | 6285 | orang | ||
Kecamatan Taman | 1328 | 1061 | 2154 | 2641 | 1026 | 3574 | 7994 | orang | ||
Notes: | ||||||||||
Diambil dari data dashboard OSS - NIB (detail proyek) |