JUMLAH KUNJUNGAN POLIKLINIK

Deskripsi :

JUMLAH KUNJUNGAN POLIKLINIK DI RSUD KOTA MADIUN

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 13:26:58
2 Dataset Diubah 28/03/2024 04:31:52
3 Produsen Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten
4 Tag Kesehatan
5 Periode Tahun
6 Sumber Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten

Data :

JUMLAH KUNJUNGAN POLIKLINIK Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Klinik Bedah (pasien) 14099 15196 14662 10837 10777 13111 14895
Klinik Jantung dan Pembuluh Darah (pasien) 8788 13979 20379 19985 19566 21957 25026
Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin (pasien) 2391 2449 3060 0 0 0 0
Klinik Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru) (pasien) 1821 3095 3745 3184 3381 3818 4127
Klinik Saraf (pasien) 13407 14195 17221 14036 12727 15475 17117
Klinik Umum (pasien) 2020 2540 2406 2395 2319 1211 1718
Klinik Gigi (pasien) 1723 2097 3081 1984 2227 2949 3536
Klinik Gigi Spesialis (pasien) 0 0 0 0 0 0 0
Klinik Anak (pasien) 4102 4281 5115 2772 2534 3282 3910
Klinik Mata (pasien) 10329 2868 8541 6150 5345 7717 9035
Klinik Penyakit Dalam (pasien) 21522 24391 26858 23331 21502 24234 26848
Klinik Kesehatan Jiwa atau Psikiatri (pasien) 2999 3775 4055 1191 0 0 0
Klinik Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (pasien) 11693 17671 23517 16732 16572 18207 19091
Klinik Telinga Hidung Tenggorokan (pasien) 3629 2948 3861 2494 2093 2868 2974
Klinik Kebidanan dan Kandungan (Obgyn) (pasien) 6767 6918 8328 6420 6139 5648 6248
Klinik Geriatri (pasien) 0 0 254 1205 55 0 0
Hemodialisa (pasien) 5742 8753 9710 10355 9374 9282 10063
VCT (pasien) 0 0 130 193 234 10 16
Klinik Orthopedi (pasien) 5796 8046 11454 0 8897 10933 10928
Jumlah 116828 133202 166377 123264 123742 140702 155532

Top