Jumlah Kunjungan Poliklinik
Deskripsi :
Jumlah Kunjungan Poliklinik di RSUD Kota Madiun
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 06/10/2023 13:26:58 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 05/05/2026 09:37:54 |
| 3 | Produsen | Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten |
| 4 | Tag | Kesehatan |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Jumlah |
| 7 | Sumber | Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten |
