Jumlah Pemohon Advide Planning, SKRK, Reklame dan IMB Di Kota Madiun
Deskripsi :
Jumlah Pemohon Advide Planning, SKRK, Reklame dan IMB Di Kota Madiun
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 06/10/2023 14:40:17 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 09/01/2026 01:48:08 |
| 3 | Produsen | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |
| 4 | Tag | Infrastruktur Pemerintahan |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Jumlah |
| 7 | Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
