Jumlah Penanaman Modal dalam Negeri
Deskripsi :
Jumlah Penanaman Modal dalam Negeri Kota Madiun
Metadata :
1 | Dataset Dibuat | 07/10/2023 04:04:51 |
---|---|---|
2 | Dataset Diubah | 23/05/2024 05:33:59 |
3 | Produsen | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
4 | Tag | Pemerintahan |
5 | periode | tahunan |
6 | satuan | juta |
7 | sumber | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
Data :
Jumlah Penanaman Modal dalam Negeri | |||||||||||
Elemen Data | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | satuan | |||
1 | Jumlah Nilai Investasi | 212123998370 | 236333805150 | ||||||||
1.1 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Premier | - | - | - | 1752 | =SUM(K6:K10) | Rp Juta | ||||
Tanaman Pangan & Perkebunan/ Food Corps & Plantation | - | - | - | 697500000 | 974500000 | =789000009/1000000 | Rp Juta | ||||
Peternakan/ Livestock | - | - | - | Rp Juta | |||||||
Kehutanan/ Forestry | - | - | - | 6590000 | =10000000/1000000 | Rp Juta | |||||
Perikanan/ Fishery | - | - | - | 76500000 | 770550000 | =495500000/1000000 | Rp Juta | ||||
Pertambangan/ Mining | - | - | - | Rp Juta | |||||||
1.2 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder | - | - | - | 28685776264 | =SUM(K12:K23) | Rp Juta | ||||
Industri Makanan/ Food Industry | - | - | - | 8440915000 | 6915786264 | =11303477790/1000000 | Rp Juta | ||||
Industri Teksil/ Textile Industry | - | - | - | 2405500000 | 1612690000 | =566600000/1000000 | Rp Juta | ||||
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki/ Leather Goods &Footwear Industry | - | - | - | 620000000 | 50000000 | =48000000/1000000 | Rp Juta | ||||
Industri Kayu/ Wood Industry | - | - | - | 537000000 | 460000000 | =653000000/1000000 | Rp Juta | ||||
Industri Kertas & Percetakan/ Paper and Printing Industry | - | - | - | 1234720000 | 761500000 | =127000000/1000000 | Rp Juta | ||||
Industri Kimia & Farmasi/ Chemical & Pharmaceutical Industry | - | - | - | 417980000 | 514000000 | =176900000/1000000 | Rp Juta | ||||
Industi Karet & Plastik/ Rubber and Plastic Industry | - | - | - | 10000000 | Rp Juta | ||||||
Industri Mineral Non Logam/ Non Metalic Industry | - | - | - | 625300000 | Rp Juta | ||||||
Industri Logam, Mesin& Elektronik/ Metal, Machiery &Electronic Industry | - | - | - | 6593700000 | 6385000000 | =1600700000/1000000 | Rp Juta | ||||
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/ Medical Precici & Optical Instrumen, Watches &Clock Industry | - | - | - | 540000000 | Rp Juta | ||||||
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lainnya/ Motor Vehicles & Other Transportation Equipmen Industry | - | - | - | 17518335693 | 8926000000 | =110000000/1000000 | Rp Juta | ||||
Industri Lainnya/ Other Industry | - | - | - | 22304435693 | 3060800000 | =1790550000/1000000 | Rp Juta | ||||
1.3 | Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier | - | - | - | 181686582106 | =SUM(K25:K31) | Rp Juta | ||||
Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas & Water Supply | - | - | - | 2150000000 | Rp Juta | ||||||
Konstruksi/ Construction | - | - | - | 21898207000 | 8281119197 | =14986385661/1000000 | Rp Juta | ||||
Perdagangan & Reparasi/ Trade & Repair | - | - | - | 97871373928.96 | 89279777130 | =120651880805/1000000 | Rp Juta | ||||
Hotel & Restoran/ Hotel & Restaurant | - | - | - | 41667367828 | 29875771249 | =29173050271/1000000 | Rp Juta | ||||
Transportasi, Gudang & Komunikasi/ Transport, Storage & Communication | - | - | - | 4257050000 | 695000000 | =1822394250/1000000 | Rp Juta | ||||
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran/ Real Estate, Industry Estate & Office Area | - | - | - | 3699702147 | 7684586715 | =6466158424/1000000 | Rp Juta | ||||
Jasa Lainnya/ Other Services | - | - | - | 94067208734 | 45870327815 | =45563207940/1000000 | Rp Juta | ||||
2 | Jumlah Unit Usaha | - | - | - | 2508 | =K33+K39+K53 | Perusahaan | ||||
2.1 | Jumlah Unit Usaha Sektor Primer | - | - | - | 34 | 45 | =SUM(K34:K38) | Perusahaan | |||
Tanaman Pangan & Perkebunan/ Food Corps & Plantation | - | - | - | 24 | 19 | Perusahaan | |||||
Peternakan/ Livestock | - | - | - | Perusahaan | |||||||
Kehutanan/ Forestry | - | - | - | 2 | 1 | Perusahaan | |||||
Perikanan/ Fishery | - | - | - | 9 | 19 | 8 | Perusahaan | ||||
Pertambangan/ Mining | - | - | - | Perusahaan | |||||||
2.2 | Jumlah Usaha Menengah | - | - | - | 648 | =SUM(K41:K52) | Perusahaan | ||||
Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder | - | - | - | Perusahaan | |||||||
Industri Makanan/ Food Industry | - | - | - | 186 | 435 | 1349 | Perusahaan | ||||
Industri Teksil/ Textile Industry | - | - | - | 38 | 37 | 58 | Perusahaan | ||||
Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki/ Leather Goods &Footwear Industry | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |||||
Industri Kayu/ Wood Industry | - | - | - | 10 | 9 | 9 | Perusahaan | ||||
Industri Kertas & Percetakan/ Paper and Printing Industry | - | - | - | 14 | 17 | 9 | Perusahaan | ||||
Industri Kimia & Farmasi/ Chemical & Pharmaceutical Industry | - | - | - | 9 | 7 | 13 | Perusahaan | ||||
Industi Karet & Plastik/ Rubber and Plastic Industry | - | - | - | 1 | Perusahaan | ||||||
Industri Mineral Non Logam/ Non Metalic Industry | - | - | - | 3 | Perusahaan | ||||||
Industri Logam, Mesin& Elektronik/ Metal, Machiery &Electronic Industry | - | - | - | 18 | 17 | 7 | Perusahaan | ||||
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/ Medical Precici & Optical Instrumen, Watches &Clock Industry | - | - | - | 7 | Perusahaan | ||||||
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lainnya/ Motor Vehicles & Other Transportation Equipmen Industry | - | - | - | 6 | 2 | 3 | Perusahaan | ||||
Industri Lainnya/ Other Industry | - | - | - | 29 | 123 | 55 | Perusahaan | ||||
2.3 | Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier | - | - | - | 1815 | =SUM(K54:K60) | Perusahaan | ||||
Listrik, Gas dan Air/ Electricity, Gas & Water Supply | - | - | - | 2 | Perusahaan | ||||||
Konstruksi/ Construction | - | - | - | 200 | 9 | 60 | Perusahaan | ||||
Perdagangan & Reparasi/ Trade & Repair | - | - | - | 866 | 879 | 1182 | |||||
Hotel & Restoran/ Hotel & Restaurant | - | - | - | 248 | 471 | 833 | Perusahaan | ||||
Transportasi, Gudang & Komunikasi/ Transport, Storage & Communication | - | - | - | 24 | 10 | 19 | Perusahaan | ||||
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran/ Real Estate, Industry Estate & Office Area | - | - | - | 18 | 22 | 26 | Perusahaan | ||||
Jasa Lainnya/ Other Services | - | - | - | 258 | 424 | 378 | Perusahaan | ||||
Notes: | |||||||||||
Data diambil dari laporan realisasi investasi |