Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar

Deskripsi :

Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 13:06:12
2 Dataset Diubah 06/06/2024 14:09:52
3 Produsen Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
4 Tag Peternakan
5 Periode Tahunan
6 Satuan Unit
7 Sumber Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Data :

Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar
JUMLAH USAHA PETERNAKAN Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
1. Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar (Usaha) 175 150 140 140 130 72 81
1.1. Kecamatan Kartoharjo (Usaha) 85 70 65 65 61 34 38
1.2. Kecamatan Manguharjo (Usaha) 37 35 32 32 28 25 28
1.3. Kecamatan Taman (Usaha) 53 45 43 43 41 13 15
2. Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil (Usaha) 720 670 760 600 585 326 326
2.1. Kecamatan Kartoharjo (Usaha) 320 300 395 375 370 137 137
2.2. Kecamatan Manguharjo (Usaha) 290 270 268 248 243 116 116
2.3. Kecamatan Taman (Usaha) 110 100 97 77 72 73 73
3. Jumlah Usaha Peternakan (Usaha) 5005 4355 3905 3902 3840 3875 3875
3.1. Kecamatan Kartoharjo (Usaha) 1402 1125 1010 1009 990 1000 1000
3.2. Kecamatan Manguharjo (Usaha) 1403 1130 1000 998 975 1000 1000
3.3. Kecamatan Taman (Usaha) 2200 2100 1895 1895 1875 1875 1875

Top