Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Deskripsi :

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 10/10/2023 00:12:10
2 Dataset Diubah 26/03/2024 04:39:40
3 Produsen Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4 Tag Kependudukan
5 Periode Tahun
6 Satuan Jiwa
7 Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data :

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 209809 209797 210115 209950 201452 =SUM(G4:G76) 202544
Belum/ Tidak Bekerja 38358 36721 36390 37270 37048 37292 37000
Mengururs Rumah Tangga 34773 34606 34412 34227 32746 32468 32655
Pelajar/ Mahasiswa 44032 45119 44940 43596 40771 40495 40083
Pensiunan 6270 6237 6095 6028 5622 5611 5819
Pengawai Negeri Sipil 7204 6992 6826 6655 6252 6109 5945
TNI 1830 1806 1771 1731 1583 1632 1638
POLRI 1039 1040 1027 1029 955 958 956
Perdagangan 690 693 663 651 617 588 554
Petani/Pekebun 671 659 635 619 566 543 530
Peternak 27 27 27 25 24 21 22
Nelayan/Perikanan 6 6 6 5 6 6 4
Industri 40 38 39 37 36 31 28
Konstruksi 37 39 38 36 32 33 33
Transportasi 38 36 35 35 33 33 31
Karyawan Swasta 41560 42629 44196 45015 43365 44533 45505
Karyawan BUMN 1378 1415 1459 1512 1503 1536 1540
Karyawan BUMD 172 179 185 186 186 191 188
Karyawan Honorer 447 456 471 478 482 485 475
Buruh Harian Lepas 4166 4085 4001 3940 3738 3725 3969
Buruh Tani/ Perkebunan 403 395 380 367 352 349 352
Buruh Nelayan/Perikanan 2 2 2 3 3 3 4
Buruh Peternakan 7 7 7 6 8 6 6
Pembantu Rumah Tangga 372 359 335 329 309 272 262
Tukang Cukur 25 25 24 23 22 21 21
Tukang Listrik 25 23 21 19 18 18 17
Tukang Batu 321 313 310 304 299 292 285
Tukang Kayu 72 68 69 71 67 65 62
Tukang Sol Sepatu 9 9 9 9 8 7 8
Tukang Las/ Pindai Besi 41 146 38 40 39 38 36
Tukang Jahit 172 74 161 159 155 155 150
Tukang Gigi 3 3 4 4 4 3 4
Penata Rias 17 3 15 16 15 15 16
Penata Busana 1 20 1 1 1 0 0
Penata Rambut 26 8 26 26 25 24 24
Mekanik 95 97 95 90 80 72 70
Seniman 25 26 28 24 28 29 29
Tabib 6 4 4 4 4 4 4
Paraji 4 3 3 3 3 3 3
Perancang Busana 2 2 2 2 2 1 1
Penerjemah 0 0 1 1 1 1 1
Imam Masjid 5 5 5 5 4 4 4
Pendeta 50 46 49 46 44 43 46
Pastor 5 5 5 6 6 5 5
Wartawan 28 27 26 26 23 28 27
Ustadz/ Mubaligh 2 14 2 2 2 3 3
Juru Masak 21 14 20 20 19 21 20
Anggota DPR RI 1 1 1 1 1 1 1
Wakil Walikota 1 1 1 1 1 1 1
Anggota DPRD Kota/Kabupaten 14 178 12 12 11 11 10
Dosen 312 664 343 345 347 363 371
Guru 2214 1644 2114 2078 1915 1934 1849
Pilot 1 2 1 1 2 2 2
Pengacara 14 17 10 11 8 11 10
Notaris 10 3 9 11 10 11 13
Arsitek 9 10 6 5 6 6 6
Akuntan 2 2 2 2 1 3 3
Konsultan 27 140 27 26 24 24 23
Dokter 225 219 235 242 251 262 290
Bidan 98 217 109 110 103 103 105
Perawat 281 98 291 297 293 319 335
Apoteker 35 8 39 36 36 35 40
Psikiater/ Psikolog 1 1 1 1 1 1 2
Penyiar Televisi 1 1 1 1 1 0 0
Penyiar Radio 3 3 3 3 2 2 2
Pelaut 47 47 46 46 40 41 37
Peneliti 3 4 6 5 5 5 3
Sopir 314 311 306 299 289 280 284
Pialang 5 5 4 4 4 4 4
Pedagang 2450 2395 2345 2303 2147 2095 2071
Perangkat Desa 9 7 7 6 5 3 4
Biarawati 38 38 38 38 38 37 39
Wiraswasta 18826 18945 18994 19117 17992 18223 18443
Pekerjaan Lainnya 391 355 306 268 812 211 161

Top