Jumlah Pengaduan Informasi yang Telah Ditanggapi oleh PPID Kota Madiun menurut Media Pengaduan

Deskripsi :

Jumlah Pengaduan Informasi yang Telah Ditanggapi oleh PPID Kota Madiun menurut Media Pengaduan

Metadata :

1 Dataset Dibuat 11/10/2023 01:47:01
2 Dataset Diubah 03/06/2024 03:37:12
3 Produsen Dinas Komunikasi Dan Informatika
4 Tag Pemerintahan
5 Periode Tahun
6 Satuan Informasi/pengaduan
7 Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika

Data :

Media Pelaporan Pengaduan/ Informasi Awak Sigap FB Pemkot IG Pemkot Twitter Pemkot WA PPID Call Center 112 Email Diskominfo Email PPID SP4N-LAPOR! Rasa Warga
Informasi Januari 2023 28 0 2 0 0 1 0 0 1 0
Aduan Januari 2023 122 0 4 0 0 26 1 0 4 1
Informasi Februari 2023 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Aduan Februari 2023 67 0 0 0 0 23 0 0 2 0
Informasi Maret 2023 26 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Aduan Maret 2023 119 1 1 0 0 28 0 0 11 0
Informasi April 2023 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aduan April 2023 106 0 0 0 1 30 0 0 3 2
Informasi Mei 2023 15 0 11 0 0 0 1 0 1 0
Aduan Mei 2023 81 1 2 0 0 23 0 0 8 1
Informasi Juni 2023 22 0 20 0 0 0 0 2 1 0
Aduan Juni 2023 70 0 0 0 0 23 0 0 5 0
Informasi Juli 2023 6 0 13 0 0 0 1 0 1 0
Aduan Juli 2023 51 0 2 0 0 24 0 0 6 0
Informasi Agustus 2023 8 1 13 0 0 0 2 0 2 0
Aduan Agustus 2023 61 0 0 0 0 26 0 0 3 0
Informasi September 2023 4 0 14 0 0 0 1 3 1 0
Aduan September 2023 69 0 0 0 0 39 0 0 3 2
Informasi Oktober 2023 4 0 5 0 0 0 2 3 1 0
Aduan Oktober 2023 47 0 1 0 0 28 0 0 25 0
Informasi November 2023 6 0 11 0 0 0 1 5 0 0
Aduan November 2023 27 0 1 0 0 29 0 0 0 0
Informasi Desember 2023 5 0 9 0 0 0 1 1 0 0
Aduan Desember 2023 69 0 1 0 0 21 0 0 12 0

Top