Data Pengaduan dan Permohonan Informasi Tahun 2024 Berdasarkan Media

Deskripsi :

Jumlah Data Pengaduan dan Permohonan Informasi Tahun 2024 Berdasarkan Media

Metadata :

1 Dataset Dibuat 11/10/2023 01:47:01
2 Dataset Diubah 05/02/2025 03:04:32
3 Produsen Dinas Komunikasi Dan Informatika
4 Tag Pemerintahan
5 Periode Tahun
6 Satuan Informasi/pengaduan
7 Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika

Data :

Jenis / Bulan Media Pelaporan Pengaduan/ Informasi
Awak Sigap FB Pemkot IG Pemkot X / Twitter Pemkot WA PPID Website PPID Call Center 112 Email SP4N-LAPOR! Rasa Warga
Informasi Januari 2024 7 0 12 0 0 0 1 2 0 0
Aduan Januari 2024 131 0 4 0 0 0 30 1 9 0
Informasi Februari 2024 3 0 4 0 0 3 3 0 0 0
Aduan Februari 2024 97 0 0 0 0 0 63 0 6 0
Informasi Maret 2024 5 0 2 0 0 13 0 0 0 0
Aduan Maret 2024 178 0 1 0 0 0 53 0 10 0
Informasi April 2024 11 0 6 0 0 4 0 0 0 0
Aduan April 2024 142 0 4 0 0 0 56 0 3 0
Informasi Mei 2024 2 0 7 0 0 4 0 3 0 0
Aduan Mei 2024 106 0 1 0 0 0 51 0 3 0
Informasi Juni 2024 2 0 21 0 0 4 0 0 0 0
Aduan Juni 2024 83 0 1 0 0 0 49 1 4 0
Informasi Juli 2024 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Aduan Juli 2024 103 0 4 0 0 0 59 0 1 0
Informasi Agustus 2024 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Aduan Agustus 2024 81 0 2 0 0 0 47 1 4 0
Informasi September 2024 10 0 25 0 0 4 0 2 0 0
Aduan September 2024 137 0 3 0 0 0 39 0 16 0
Informasi Oktober 2024 5 0 18 0 0 2 1 1 0 0
Aduan Oktober 2024 174 0 0 0 0 0 47 0 3 0
Informasi November 2024 10 0 15 0 0 4 1 3 0 0
Aduan November 2024 221 0 5 0 0 0 64 0 0 0
Informasi Desember 2024 8 0 13 0 0 3 0 0 0 0
Aduan Desember 2024 191 0 4 0 0 0 60 0 2 0
Jumlah Keseluruhan 1726 0 178 0 0 41 624 14 61 0

Top