Jumlah Perumahan

Deskripsi :

Jumlah Perumahan Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 08:54:14
2 Dataset Diubah 17/07/2024 01:39:44
3 Produsen Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
4 Tag Infrastruktur
5 Periode Tahunan
6 Satuan Unit
7 Sumber Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Data :

Perumahan di Kota Madiun
PERUMAHAN Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi (Unit) 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Rumah Layak Huni (Unit) 42439 42717 42849 42308 41409 44641 46201
Kartoharjo (Unit) 0 0 0 0 0 13288 13709
Manguharjo (Unit) 0 0 0 0 0 12525 13216
Taman (Unit) 0 0 0 0 0 18827 19276
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit) 430 152 20 21 133 190 110
Kartoharjo (Unit) 0 0 0 12 0 75 33
Manguharjo (Unit) 0 0 0 6 0 53 37
Taman (Unit) 0 0 0 3 0 63 40
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%) 0 0 0 100 100 100 100
Jumlah Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Unit) 0 0 0 1 0 0 0
Rumah Susun Hunian Milik 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Rusunami (Unit) 0 0 0 0 0 0 0
Daya Tampung (Unit) 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Susun Hunian Sewa 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Rusunawa (Unit) 0 1 1 1 2 2 2
Daya Tampung (Unit) 0 70 70 70 114 144 144

Top