Jumlah Sekolah SMP-MTs
Deskripsi :
Jumlah sekolah SMP-MTs di Kota Madiun
Metadata :
1 | Dataset Dibuat | 06/10/2023 01:18:48 |
---|---|---|
2 | Dataset Diubah | 18/07/2024 03:34:34 |
3 | Produsen | Dinas Pendidikan |
4 | Tag | Jumlah Sekolah |
5 | Periode | Tahunan |
6 | Satuan | Unit |
7 | Sumber | Dinas Pendidikan Kota Madiun |
Data :
JUMLAH PEGAWAI | |||||||||||||||||||||||||
Elemen Data | Tahun 2022 | ||||||||||||||||||||||||
ASN | Tenaga kontrak | Tenaga Ahli/Upahan | |||||||||||||||||||||||
Jumlah Pegawai | 59 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Jumlah Pegawai Berdasarkan Agama | |||||||||||||||||||||||||
Islam | 57 | ||||||||||||||||||||||||
Kristen | |||||||||||||||||||||||||
Katholik | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Hindu | |||||||||||||||||||||||||
Budha | |||||||||||||||||||||||||
Aliran Kepercayaan | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||
Tamat SD | |||||||||||||||||||||||||
SMP | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SMA | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Diploma I | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Diploma II | |||||||||||||||||||||||||
Diploma III | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Diploma IV | |||||||||||||||||||||||||
S1 | 27 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S3 | |||||||||||||||||||||||||
Doktor | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat | |||||||||||||||||||||||||
Golongan I/a | |||||||||||||||||||||||||
Golongan I/b | |||||||||||||||||||||||||
Golongan I/c | |||||||||||||||||||||||||
Golongan I/d | |||||||||||||||||||||||||
Golongan II/a | |||||||||||||||||||||||||
Golongan II/b | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan II/c | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan II/d | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan III/a | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan III/b | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan III/c | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan IIII/d | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan IV/a | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan IV/b | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan IV/c | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Golongan IV/d | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan | |||||||||||||||||||||||||
Jabatan Fungsional Tertentu | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Jabatan Fungsional Umum | |||||||||||||||||||||||||
Jabatan Struktural |