Jumlah Tempat Ibadah
Deskripsi :
Jumlah Tempat Ibadah Kota Madiun
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 06/10/2023 04:26:29 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 11/12/2025 05:01:17 |
| 3 | Produsen | Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | Tag | Kependudukan Pemerintahan |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Unit |
| 7 | Sumber | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat |
