Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 07:01:10 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 16/12/2025 02:30:42 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Jumlah |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
