Jumlah Posyandu per Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah Posyandu per Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 10/09/2023 23:18:37 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 16/12/2025 02:01:12 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | Posyandu |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Unit |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
