Jumlah Puskesmas Berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 02:08:25 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 11/12/2025 06:32:18 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | Puskesmas |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Unit |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
