Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
Metadata :
1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 00:33:33 |
---|---|---|
2 | Dataset Diubah | 29/09/2023 10:55:48 |
3 | Produsen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak |
4 | Tag | Kesejahteraan Sosial |
5 | Periode | Tahun |
6 | Satuan | Jiwa |
7 | Sumber | Internal |
Data :
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan | |||||
No | Tahun | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | |
1 | Tahun 2017 | Taman | |||
Kartoharo | |||||
Manguharjo | |||||
2 | Tahun 2018 | Taman | |||
Kartoharjo | |||||
Manguharjo | |||||
3 | Tahun 2019 | Taman | |||
Kartoharjo | |||||
Manguharjo | |||||
4 | Tahun 2020 | Taman | |||
Kartoharjo | |||||
Manguharjo | |||||
5 | Tahun 2021 | Taman | |||
Kartoharjo | |||||
Manguharjo | |||||
6 | Tahun 2022 | Taman | 3 | Data tidak terpecah menurut kecamatan dan jenis kelamin | |
Kartoharjo | |||||
Manguharjo |