Nilai Investasi PMDN dan PMDA
Deskripsi :
Nilai Investasi PMDN dan PMDA Kota Madiun
Metadata :
1 | Dataset Dibuat | 07/10/2023 03:56:40 |
---|---|---|
2 | Dataset Diubah | 23/05/2024 05:32:30 |
3 | Produsen | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
4 | Tag | Pemerintahan |
5 | periode | tahunan |
6 | satuan | rupiah |
7 | sumber | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
Data :
Nilai Investasi PMDN dan PMDA | tahun 2017 | tahun 2018 | tahun 2019 | tahun 2020 | tahun 2021 | tahun 2022 | tahun 2023 | satuan |
Nilai Investasi PMDN | 1252509185914 | 962596618711 | 958702041674 | 327632796024 | 202144392039 | 212123138370 | 236333805150 | rupiah |
Nilai Investasi PMDA | 136000000000 | 4137112442 | 10000000000 | 0 | 0 | 2280748691 | 13703200 | rupiah |
JUMLAH | =H2+H3 | |||||||
NOTES: | ||||||||
diambil dari data realisasi investasi |