Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Madiun
Deskripsi :
Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Madiun, baik di Pengadilan Negeri maupun di PTUN Tahun 2020-2024
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 25/03/2024 03:28:30 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 04/12/2025 10:04:10 |
| 3 | Produsen | Bagian Hukum |
| 4 | Tag | Bantuan Hukum Hukum |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Satuan | Bantun Hukum |
| 7 | Sumber | Bagian Hukum |
