PEMILIK UTTP & JUMLAH ALAT UTTP MENURUT JENISNYA

Deskripsi :

Pemilik Uttp Dan Jumlah Alat Uttp Menurut Jenisnya Di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 07/10/2023 01:56:24
2 Dataset Diubah 25/03/2024 02:55:23
3 Produsen Dinas Perdagangan
4 Tag Ekonomi Metrologi Tera
5 Periode Tahunan
6 Satuan Unit
7 Sumber UPTD Metrologi Legal

Data :

Pemilik Uttp Dan Jumlah Alat Uttp Menurut Jenisnya thn 2017 thn 2018 thn_2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023
Kecamatan Taman 0 0 0 0 0 0 0
Wajib tera/ Pemilik Uttp (Orang) 90 102 0 588 738 694 0
Ukuran Panjang (Buah) 6 6 0 0 0 1 0
Takaran (Buah) 0 0 0 0 0 0 0
Anak Timbangan Biasa (Unit) 629 1060 1081 1991 3418 3289 0
Anak Timbangan Halus (Unit) 279 319 712 0 561 615 0
Timbangan Meja (Unit) 92 175 275 351 558 563 0
Timbangan Sentisimal (Unit) 19 37 60 99 128 92 0
Dacin Logam (Unit) 2 5 7 4 5 2 0
Neraca (Unit) 25 29 29 56 73 52 0
Lain-Lain (Unit) 42 57 172 68 283 132 0
Kecamatan Manguharjo 738 0 0 0 0 0 0
Wajib tera/ Pemilik Uttp (Orang) 70 99 0 472 211 221 0
Ukuran Panjang (Buah) 0 0 0 0 0 2 0
Takaran (Buah) 0 0 0 0 0 0 0
Anak Timbangan Biasa (Unit) 985 1250 1456 2825 913 970 0
Anak Timbangan Halus (Unit) 308 435 421 0 228 205 0
Timbangan Meja (Unit) 162 139 750 475 153 142 0
Timbangan Sentisimal (Unit) 35 52 79 120 29 50 0
Dacin Logam (Unit) 0 1 9 54 3 1 0
Neraca (Unit) 28 39 36 48 27 19 0
Lain-Lain (Unit) 45 111 219 150 212 180 0
Kecamatan Kartoharjo 0 0 0 0 0 0 0
Wajib tera/ Pemilik Uttp (Orang) 83 119 0 283 221 236 0
Ukuran Panjang (Buah) 0 0 0 0 0 0 0
Takaran (Buah) 0 0 0 0 0 0 0
Anak Timbangan Biasa (Unit) 1035 1950 1081 1085 884 1233 0
Anak Timbangan Halus (Unit) 275 625 712 0 335 444 0
Timbangan Meja (Unit) 189 298 275 198 141 189 0
Timbangan Sentisimal (Unit) 72 92 60 42 34 60 0
Dacin Logam (Unit) 1 3 7 1 0 54 0
Neraca (Unit) 25 47 29 25 34 42 0
Lain-Lain (Unit) 49 113 194 146 214 111 0

Top