Penduduk Miskin

Deskripsi :

Penduduk Miskin Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 10:11:00
2 Dataset Diubah 06/10/2023 10:11:14
3 Produsen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
4 Tag Relawan Sosial
5 Periode Tahunan
6 Satuan Orang
7 Sumber Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data :

Penduduk Miskin di Kota Madiun
PENDUDUK MISKIN Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Jumlah Penduduk Miskin (Orang) 27207 26671 25664 36623 71463
Kartoharjo (Orang) 7014 6831 7461 10367 19343
Manguharjo (Orang) 8752 8607 7859 10910 22469
Taman (Orang) 11441 11233 10344 15346 29651
Jumlah Rumah Tangga Miskin (Rumah Tangga) 8276 8020 8166 13042 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 2079 1997 2343 3621 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 2769 2687 2528 4124 0
Taman (Rumah Tangga) 3428 3336 3295 5297 0
Jumlah Kepala Keluarga Miskin (KK) 0 8592 9140 14232 24742
Kartoharjo (KK) 0 2138 2595 3951 6695
Manguharjo (KK) 0 2852 2771 4320 8004
Taman (KK) 0 3602 3774 5961 10043
Jumlah Status Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin 0 0 0 0 0
Milik Sendiri (Rumah Tangga) 4352 4208 4561 8023 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 1074 1024 1322 2051 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 1289 1252 1148 2268 0
Taman (Rumah Tangga) 1989 1932 2091 3704 0
Sewa (Rumah Tangga) 882 840 916 1097 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 201 190 216 263 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 352 334 414 481 0
Taman (Rumah Tangga) 329 316 286 353 0
Kontrak (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Taman (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Bebas Sewa/ Kontrak (Rumah Tangga) 1967 1912 1937 2500 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 486 466 486 836 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 725 707 694 816 0
Taman (Rumah Tangga) 756 739 757 848 0
Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Milik Sendiri (Rumah Tangga) 0 3689 4190 7728 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 0 928 1280 2041 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 0 1067 981 2071 0
Taman (Rumah Tangga) 0 1694 1929 3616 0
Sewa (Rumah Tangga) 0 272 1535 1396 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 0 41 316 274 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 0 90 624 576 0
Taman (Rumah Tangga) 0 141 595 546 0
Kontrak (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Taman (Rumah Tangga) 0 0 0 0 0
Bebas Sewa/ Kontrak (Rumah Tangga) 0 136 755 737 0
Kartoharjo (Rumah Tangga) 0 33 205 192 0
Manguharjo (Rumah Tangga) 0 32 249 251 0
Taman (Rumah Tangga) 0 71 301 294 0
Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesmas (Orang) 29201 28273 28520 23162 27822
Kartoharjo (Orang) 8709 8825 8981 7298 7844
Manguharjo (Orang) 9605 9030 9030 7078 8570
Taman (Orang) 0 0 0 0 0
Jumlah Yayasan (Yayasan) 10887 10418 10509 8786 11408
Yayasan Sosial (Yayasan) 0 0 0 0 0
Yayasan Pendidikan (Yayasan) 0 0 0 0 0
Lainnya (Yayasan) 0 0 0 0 0
Jumlah Karang Taruna (KT) 27 27 27 27 27
Jumlah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) (Unit) 0 0 0 0 0
Jumlah Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) (Badan) 0 0 0 0 0
Jumlah Lembaga Konsultan Kesejahteraan Sosial (LKS) (Lembaga) 0 0 0 0 0

Top