Penduduk Wajib Ber-KTP

Deskripsi :

Penduduk Wajib Ber-KTP di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 09/10/2023 08:13:43
2 Dataset Diubah 26/03/2024 04:44:24
3 Produsen Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4 Tag Kependudukan
5 Periode Tahun
6 Satuan Jiwa
7 Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data :

Penduduk Wajib Ber-KTP
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Satuan
TOTAL 115825 156359 116973 162179 154898 158563 159907 jiwa
KECAMATAN KARTOHARJO 44344 44551 44454 44606 42631 43939 44296 jiwa
ORO-ORO OMBO 5448 5434 5408 5408 5080 5307 5407 jiwa
SUKOSARI 2462 2451 2420 2428 2290 2373 2357 jiwa
KLEGEN 6921 6923 6879 6890 6522 6707 6737 jiwa
REJOMULYO 8238 8256 8279 8249 7896 8075 8108 jiwa
PILANGBANGO 3383 3446 3453 3498 3416 3522 3558 jiwa
TAWANGREJO 3240 3289 3261 3278 3126 3239 3277 jiwa
KANIGORO 6932 7064 7064 7136 6909 7154 7252 jiwa
KARTOHARJO 4191 4133 4122 4136 3886 3940 3999 jiwa
KELUN 3529 3555 3568 3583 3506 3622 3601 jiwa
KECAMATAN MANGUHARJO 48342 88408 48643 48779 46302 47332 47658 jiwa
MANGUHARJO 6058 6057 6105 6124 5814 5987 6014 jiwa
SOGATEN 3084 3140 3182 3230 3164 3290 3330 jiwa
PATIHAN 4271 44274 4282 4322 4015 3929 3939 jiwa
NGEGONG 2323 2341 2370 2381 2359 2525 2566 jiwa
WINONGO 5816 5877 5992 6095 5833 6109 6174 jiwa
MADIUN LOR 5366 5310 5327 5345 5086 5305 5450 jiwa
PANGONGANGAN 2948 2938 2947 2936 2769 2755 2766 jiwa
NAMBANGAN LOR 10391 10350 10327 10280 9611 9747 9748 jiwa
NAMBANGAN KIDUL 8085 8121 8111 8066 7651 7685 7671 jiwa
KECAMATAN TAMAN 67483 67951 68330 68794 65965 67292 67953 jiwa
MOJOREJO 8830 8881 8889 8968 8627 8947 9099 jiwa
PANDEAN 8178 8253 8232 8311 7870 7940 7958 jiwa
BANJAREJO 6660 6749 6870 6983 6642 6851 7013 jiwa
KUNCEN 1077 1083 1101 1094 1064 1097 1096 jiwa
MANISREJO 12397 12398 12456 12546 12131 12401 12502 jiwa
KEJURON 7942 7925 7913 7948 7363 7353 7377 jiwa
JOSENAN 5472 5523 5611 5642 5410 5539 5595 jiwa
DEMANGAN 6848 7035 7160 7239 7066 7188 7335 jiwa
TAMAN 10079 10104 10098 10063 9792 9976 9978 jiwa

Top