Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Deskripsi :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 09:59:33
2 Dataset Diubah 06/10/2023 09:59:53
3 Produsen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
4 Tag Kesejahteraan Sosial
5 Periode Tahunan
6 Satuan Orang
7 Sumber Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data :

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Balita Terlantar 60 47 20 29 29
Anak Terlantar 222 211 135 208 187
Anak Berhadapan Dengan Hukum 28 22 17 19 14
Anak Jalanan 11 10 7 3 5
Anak Dengan Kedisabilitasan 99 98 81 66 68
Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga 1 0 1 0 1
Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan Lingkungan Sekolah 0 0 0 0 0
Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan Lingkungan Masyarakat 0 0 0 0 0
Anak Korban Kekerasan Seksual 0 0 0 0 1
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 18 5 3 2 2
Lanjut usia Terlantar 574 585 643 848 782
Penyandang Disabilitas 469 426 491 489 466
Tuna Susila 5 3 6 3 3
Gelandangan 5 10 8 4 9
Pengemis 40 28 18 17 18
Pemulung 60 52 50 59 58
Kelompok minoritas 0 0 2 0 0
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan 55 47 43 31 33
Penderita HIV/AIDS 17 2 1 1 1
Korban Penyalahgunaan Nafza 7 6 4 6 6
Korban Trafficking 0 0 0 0 0
Korban Tindak Kekerasan 0 0 0 0 0
Pekerja Migran Bermasalah Sosial 0 0 0 0 0
Korban Bencana Alam 10 10 10 0 0
Korban Bencana Sosial 4 0 0 7478 0
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 932 856 926 954 966
Korban Bermasalah sosial Psikologi 27 32 37 27 28
Komunitas Adat Terpencil (KAT) 0 0 0 0 0
Keluarga Yang Tinggal Di Rumah Tidak Layak Huni 141 113 33 28 25
Fakir Miskin 7938 8020 8166 13042 71463
Penderita Sakit jiwa 0 0 0 0 0
Pecandu Narkoba 0 0 0 0 0
Penyandang Tuna Netra (Orang) 0 0 0 0 0
Penyandang Tuna Rungu (Orang) 0 0 0 0 0
Penyandang Tuna Wicara (Orang) 0 0 0 0 0
Penyandang Tuna Wicara-Rungu (Orang) 0 0 0 0 0
Penyandang Tuna Daksa (Orang) 0 0 0 0 0
Penyandang Tuna Grahita (Orang) 0 0 0 0 0
Penyandang Buta Aksara 0 0 0 0 0
Penyandang Cacat Fisik 0 0 0 0 0
Penyandang LGBT 0 0 0 0 0
Korban LGBT 0 0 0 0 0
Panti Asuhan 0 0 0 0 0
Panti Sosial Asuhan Anak 0 0 0 0 0
Jumlah Panti 10 9 9 15 15
Jumlah Penghuni 0 0 9 777 805
Jumlah Pekerja Sosial Profesional 0 0 471 3 3
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 0 0 0 3 3
Panti Sosial Petirahan Anak 0 0 0 0 0
Jumlah Panti 0 0 0 0 0
Jumlah Penghuni 0 0 0 0 0
Jumlah Pekerja Sosial Profesional 0 0 0 0 0
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 0 0 0 0 0
Panti Sosial Bina Remaja 0 0 0 0 0
Jumlah Panti 0 0 0 0 0
Jumlah Penghuni 0 0 0 0 0
Jumlah Pekerja Sosial Profesional 0 0 0 0 0
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 0 0 0 0 0
Pusat Rehabilitasi Narkoba 0 0 0 0 0
Jumlah Pusat Rehabilitas 0 0 0 0 1
Jumlah Penghuni 0 0 0 0 50
Jumlah Pekerja Sosial Profesional 0 0 0 0 0
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 0 0 0 0 0
Rumah Singgah 0 0 0 0 0
Jumlah Rumah Singgah 1 1 1 1 1
Jumlah Penghuni 0 0 0 0 0
Jumlah Pekerja Sosial Profesional 0 0 0 0 0
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 0 0 0 3 3

Top