PERHUBUNGAN

Deskripsi :

PERHUBUNGAN KOTA MADIUN

Metadata :

1 Dataset Dibuat 07/10/2023 02:39:59
2 Dataset Diubah 01/04/2024 04:43:50
3 Produsen Dinas Perhubungan
4 Tag Infrastruktur
5 periode tahunan
6 satuan unit
7 sumber DINAS PERHUBUNGAN

Data :

PERHUBUNGAN tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023 satuan
Angkutan Barang 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang yang Terangkut Angkutan Umum 0 0 0 0 0 0 0 Ton
Jumlah Angkutan Orang 0 0 0 0 0 0 0
Terminal Penumpang Kelas A 1 1 1 1 1 1 1 Unit
Terminal Penumpang Kelas B 0 0 0 0 0 0 0 Unit
Terminal Penumpang Kelas C 2 2 2 2 2 1 1 Unit
Jumlah Orang yang Melalui Terminal 352324 352210 112654 159765 0 0 0 Orang
Jumlah Barang yang Melalui Terminal 0 0 0 0 0 0 0 Ton
Terminal Barang 0 0 0 0 0 1 1 Unit
Terminal Penumpang 3 3 3 3 3 2 2 Unit
Jumlah Jembatan Timbang 0 0 0 0 0 0 0 Buah
Angkutan Kereta Api 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Stasiun Kereta Api 1 1 1 1 1 1 1 Stasiun
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu 9 9 9 9 200 0 0 Unit
Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya 9 9 9 9 200 0 0 Unit

Top