Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Deskripsi :

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 10:18:59
2 Dataset Diubah 30/08/2024 02:05:04
3 Produsen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
4 Tag Kesejahteraan Sosial
5 Periode Tahunan
6 Satuan Orang
7 Sumber Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data :

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Pekerja Sosial Profesional 3 3 3 3 3 3 2
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 135 135 135 135 135 209 209
Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial 98 98 98 98 98 98 98
Penyuluh Sosial 223 223 223 223 223 223 223
Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 16 16 21 21 21 23 23
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 3 3 3 3 3 3 3
Karang Taruna 27 27 27 27 27 27 27
PKK Aktif 31 31 31 31 31 31 31
Lembaga Kesejahteraan Sosial 17 17 20 17 17 17 15
Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK) 1 1 0 0 0 1 1
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 27 27 27 27 27 27 27
Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial 70 70 70 70 70 70 70
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 27 27 27 27 27 27 27
Keluarga Pioner 34 34 34 34 34 34 34

Top