Realisasi Investasi per Triwulan 2022
Deskripsi :
Realisasi Investasi per Triwulan 2022 Kota Madiun
Metadata :
1 | Dataset Dibuat | 07/10/2023 03:50:30 |
---|---|---|
2 | Dataset Diubah | 23/05/2024 05:22:49 |
3 | Produsen | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
4 | Tag | Pemerintahan |
5 | periode | tahunan |
6 | satuan | rupiah |
7 | sumber | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
Data :
Elemen Data | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | satuan |
Triwulan I | 48831068076 | =G3+G4 | rupiah | ||||
PMA | 4663670 | 0 | rupiah | ||||
PMDN | 48826404406 | 80910464993 | rupiah | ||||
Triwulan II | 64468336602 | =G6+G7 | rupiah | ||||
PMA | 2276085021 | 13703200 | rupiah | ||||
PMDN | 62192251581 | 74563669787 | rupiah | ||||
Triwulan III | 54820971653 | =G9+G10 | rupiah | ||||
PMA | - | 0 | rupiah | ||||
PMDN | 54820971653 | 68439208904 | rupiah | ||||
Triwulan IV | 46283510730 | =G12+G13 | rupiah | ||||
PMA | - | 0 | rupiah | ||||
PMDN | 46283510730 | 12420461466 | rupiah | ||||
JUMLAH | =G2+G5+G8+G11 | ||||||
NOTES: | |||||||
diambil dari data realisasi investasi |