SPM RUMAH SAKIT

Deskripsi :

HASIL EVALUASI SPM RSUD KOTA MADIUN

Metadata :

1 Dataset Dibuat 26/03/2024 07:33:12
2 Dataset Diubah 28/03/2024 07:29:52
3 Produsen Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten
4 Tag Kesehatan

Data :

JENIS PELAYANAN Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Gawat Darurat (%) 75 75 87.5 87.5
Rawat Jalan (%) 85.71 85.71 85.71 100
Rawat Inap (%) 83.33 83.33 91.67 100
Bedah Sentral(Bedah Saja) (%) 85.71 85.71 100 100
Persalinan dan Perinatologi (%) 77.78 66.67 77.78 77.78
Intensif (%) 50 50 50 0
Radiologi (%) 100 100 100 100
Lab patologi Klinik (%) 100 100 100 100
Rehabilitasi Medik (%) 100 100 100 100
farmasi (%) 100 100 0.8 100
Gizi (%) 66.67 66.67 100 100
Transfusi darah (%) 50 0 100 100
Pelayanan Gakin (%) 100 100 100 100
Rekam medik (%) 50 50 50 50
Pengelolaan Limbah (%) 100 100 100 100
Administrasi dan Manajemen (%) 88.89 88.89 88.89 100
Ambulance (%) 100 100 100 100
Pemulasaran Jenazah (%) 100 100 100 100
Pelayanan Pemeliharaan sarana Rumah Sakit (%) 33.33 33.33 66.67 100
Pelayanan Laundry (%) 50 50 50 50
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) (%) 100 100 100 100
SPM RSUD (%) 81.52 79.35 87.1 91.4

Top