Surat Masuk kepada Wali Kota Berdasarkan Disposisi kepada Perangkat Daerah

Deskripsi :

Kompilasi Produk Surat Menyurat Bagian Umum berdasarkan surat yang masuk kepada Wali Kota berdasarkan disposisi kepada Perangkat Daerah

Metadata :

1 Dataset Dibuat 25/03/2024 03:14:11
2 Dataset Diubah 25/03/2024 03:16:47
3 Produsen Bagian Umum
4 Tag Administrasi Surat Menyurat
5 bagian umum

Data :

SURAT MASUK BERDARKAN DISPOSISI KE PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH DALAM 1 TAHUN
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat =45+14+18 =21+14 32 =17+12+[1]Sheet1!$K$2 =15+17 =19+15 =21+19 =15+19 27 13 =26+15+3 30 =SUM(C3:N3)
Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum =17+4 12 8 13 18 24 =28+9 28 24 10 28 16 =SUM(C4:N4)
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 46 =7+24 33 =19+8 =36+5 19 =14+30 10 31 =25+9 29 27 =SUM(C8:N8)
Badan Keuangan dan Aset Daerah 18 33 17 =18+2 7 32 6 19 30 26 14 28 =SUM(C9:N9)
Badan Pendapatan Daerah 3 1 1 1 3 3 2 0 11 3 14 =SUM(C10:N10)
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 13 9 14 10 12 6 6 6 2 14 13 7 =SUM(C11:N11)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik =14+8 19 27 16 11 15 19 14 17 5 11 3 =SUM(C12:N12)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 2 1 1 2 0 1 2 0 1 0 =SUM(C13:N13)
Sekretariat DPRD Kota Madiun 4 1 0 1 0 1 3 2 0 =SUM(C14:N14)
Inspektorat Kota Madiun 9 7 6 1 2 0 2 4 1 4 3 6 =SUM(C15:N15)
Dinas Pendidikan 9 5 9 11 9 10 8 15 8 7 13 8 =SUM(C16:N16)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga =71+2 33 =32+11 28 43 42 42 35 46 31 31 44 =SUM(C17:N17)
Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk, dan KB 10 10 10 5 4 16 13 6 8 6 11 13 =SUM(C18:N18)
Dinas Sosial, PP dan PA 4 2 6 3 2 6 3 3 2 8 9 3 =SUM(C19:N19)
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 4 3 1 6 0 4 6 13 4 5 =SUM(C20:N20)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 1 1 1 2 5 2 0 1 =SUM(C21:N21)
Dinas Perdagangan 7 6 3 4 5 8 6 5 8 10 10 15 =SUM(C22:N22)
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5 6 7 12 10 6 9 12 11 15 19 10 =SUM(C23:N23)
Dinas Komunikasi dan Informatika 13 16 22 13 22 8 17 7 11 21 21 9 =SUM(C24:N24)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 9 11 10 13 15 9 14 12 8 14 10 =SUM(C25:N25)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 14 6 12 4 8 13 12 10 15 11 10 12 =SUM(C26:N26)
Dinas Perhubungan 18 9 7 11 24 13 8 2 9 4 5 3 =SUM(C27:N27)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 3 7 2 4 5 1 2 4 2 =SUM(C28:N28)
Dinas Lingkungan Hidup 2 4 1 2 2 1 0 2 6 1 =SUM(C29:N29)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 3 4 3 1 4 1 1 =SUM(C30:N30)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 8 14 7 5 12 2 7 17 13 24 17 10 =SUM(C31:N31)
RSUD Kota Madiun =7+1 4 1 2 0 0 6 0 3 0 =SUM(C32:N32)
Bagian Pemerintahan 7 7 20 6 7 11 11 7 1 3 1 1 =SUM(C33:N33)
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat =15 17 38 15 32 25 13 6 12 12 10 1 =SUM(C34:N34)
Bagian Hukum 5 3 0 3 3 1 1 1 1 2 =SUM(C35:N35)
Bagian Organisasi 5 8 13 3 5 6 4 1 9 9 5 1 =SUM(C36:N36)
Bagian Umum 27 12 30 7 21 12 12 20 35 27 25 25 =SUM(C37:N37)
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan 1 1 4 2 2 0 3 0 1 0 =SUM(C38:N38)
PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun
BPR Bank Daerah Kota Madiun
Aneka Usaha Kota Madiun
Kecamatan Kartoharjo 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 =SUM(C42:N42)
Kecamatan Manguharjo 6 1 1 1 1 5 4 1 3 0 2 =SUM(C43:N43)
Kecamatan Taman 1 2 0 1 0 2 2 1 0 1 0 =SUM(C44:N44)

Top