Indikator Keberhasilan Pembangunan Indonesia (Nasional)

Deskripsi :

Indikator Keberhasilan Pembangunan Indonesia (Nasional)

Metadata :

1 Dataset Dibuat 10/10/2023 03:03:52
2 Dataset Diubah 05/06/2024 02:03:19
3 Produsen Dinas Komunikasi Dan Informatika
4 Tag Pemerintahan
5 Periode Tahun
6 Satuan Indeks
7 Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika

Data :

Indikator Keberhasilan Pembangunan Indonesia Nasional 2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pembangunan Manusia 71.92 71.94 72.29 72.91 74.39
Indeks Gini 0.38 0.385 0.381 0.381 0.388
Tingkat Pengangguran Terbuka 5.28 7.07 6.49 5.86 5.32
Angka Kemiskinan 9.22 10.19 9.71 9.57 9.36
Pertumbuhan Ekonomi 5.02 -2.07 3.7 5.31 5.05
Inflasi 2.72 1.68 1.87 5.51 5.28
Pengeluaran per Kapita 11299 11013 11156 11479 11899

Top