Indikator Keberhasilan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Deskripsi :

Indikator Keberhasilan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Metadata :

1 Dataset Dibuat 10/10/2023 03:04:50
2 Dataset Diubah 05/06/2024 01:49:33
3 Produsen Dinas Komunikasi Dan Informatika
4 Tag Pemerintahan
5 Periode Tahun
6 Satuan Indeks
7 Sumber Dinas Komunikasi dan Informatika

Data :

Indikator Keberhasilan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019 2020 2021 2022 2023
Indeks Pembangunan Manusia 71.5 71.71 72.14 72.75 73.38
Indeks Gini 0.364 0.364 0.364 0.365 0.387
Tingkat Pengangguran Terbuka 3.82 5.84 5.74 5.49 4.88
Angka Kemiskinan 10.2 11.46 10.59 10.49 10.35
Pertumbuhan Ekonomi 5.53 -2.33 3.56 5.34 4.95
Inflasi 2.12 1.44 2.45 6.52 2.92
Pengeluaran per Kapita 11739 11601 11707 11992 13870

Top