Jumlah ASN menurut golongan ruang tahun 2017 sampai 2023

Deskripsi :

Jumlah ASN di Kota Madiun berdasarkan golongan ruang

Metadata :

1 Dataset Dibuat 08/10/2023 11:51:12
2 Dataset Diubah 01/04/2024 06:55:01
3 Produsen Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4 Tag Kepegawaian
5 Periode Tahunan
6 Satuan Orang
7 Sumber BKPSDM

Data :

Jumlah ASN menurut golongan ruang tahun 2017-2022
Jumlah ASN tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023
I/a (juru Muda) (jiwa) 4 0 0 0 0 0 0
I/b (Juru Muda Tk.I) (jiwa) 0 0 0 0 0 0 0
I/c (Juru) (jiwa) 59 41 7 6 5 1 0
I/d (Juru tk. I) (jiwa) 31 38 48 45 40 33 12
II/a ( Pengatur Muda ) (jiwa) 111 94 58 46 28 20 26
II/b ( Pengatur Muda Tk. I) (jiwa) 96 78 101 95 88 72 29
II/c ( Pengatur) (jiwa) 433 297 243 197 213 217 219
II/d ( Pengatur Tk. I ) (jiwa) 231 222 228 242 233 261 189
III/a ( Penata Muda ) (jiwa) 319 444 592 579 493 436 451
III/b ( Penata Muda Tk. I ) (jiwa) 392 360 328 307 473 532 505
III/c ( Penata ) (jiwa) 322 297 333 349 327 335 319
III/d ( Penata Tk. I ) (jiwa) 486 498 479 441 447 406 437
IV/a ( Pembina ) (jiwa) 388 331 285 260 254 277 282
IV/b ( Pembina Muda Tk. I ) (jiwa) 572 542 525 461 382 318 249
IV/c ( Pembina Utama Muda) (jiwa) 51 54 52 60 54 55 54
IV/d ( Pembina Utama Madya ) (jiwa) 2 2 4 3 1 3 3
IV/e (Pembina Utama) (jiwa) 0 0 0 0 1 1 1
TOTAL (jiwa) 3497 3298 3283 3092 3039 2967 2776

Top