Jumlah Kasus Positif DBD, Diare yang Ditangani dan TB BTA
Deskripsi :
Jumlah Kasus Positif DBD, Diare yang Ditangani dan TB BTA
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 12/10/2023 01:51:38 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 05/06/2025 04:45:34 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | Kesehatan |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Kasus |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
