Jumlah KK beradasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi :

Jumlah KK berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 09/10/2023 07:35:04
2 Dataset Diubah 26/03/2024 04:38:15
3 Produsen Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4 Tag Kependudukan
5 Periode Tahun
6 Satuan Jiwa
7 Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data :

Jumlah KK beradasarkan Jenis Kelamin
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Satuan
Jumlah KK Berdasarkan Jenis Kelamin 70110 71153 71977 72750 72272 72717 73370 Jiwa
Kecamatan Kartoharjo 19322 19629 19743 19960 19777 20005 20172 Jiwa
ORO-ORO OMBO 2378 2392 2400 2444 2384 2438 2477 Jiwa
Laki- Laki 1727 1741 1724 1745 1690 1726 1761 Jiwa
Perempuan 651 651 676 699 694 712 716 Jiwa
SUKOSARI 1068 1087 1092 1103 1100 1108 1105 Jiwa
Laki- Laki 770 774 780 791 779 799 780 Jiwa
Perempuan 298 313 312 312 321 309 325 Jiwa
KLEGEN 3031 3080 3084 3102 3051 3080 3097 Jiwa
Laki- Laki 2277 2272 2274 2271 2191 2210 2215 Jiwa
Perempuan 754 808 810 831 860 870 882 Jiwa
REJOMULYO 3560 3590 3640 3646 3610 3638 3676 Jiwa
Laki- Laki 2739 2742 2765 2779 2706 2725 2746 Jiwa
Perempuan 821 848 875 867 904 913 930 Jiwa
PILANGBANGO 1536 1572 1585 1608 1614 1608 1618 Jiwa
Laki- Laki 1230 1255 1259 1281 1256 1250 1264 Jiwa
Perempuan 306 317 326 327 358 358 354 Jiwa
TAWANGREJO 1401 1440 1432 1456 1440 1472 1490 Jiwa
Laki- Laki 1102 1124 1120 1145 1104 1125 1126 Jiwa
Perempuan 299 316 312 311 336 347 364 Jiwa
KANIGORO 2950 3052 3076 3129 3136 3210 3248 Jiwa
Laki- Laki 2348 2415 2444 2477 2432 2485 2506 Jiwa
Perempuan 602 637 632 652 704 725 742 Jiwa
KARTOHARJO 1897 1890 1899 1926 1878 1867 1873 Jiwa
Laki- Laki 1350 1335 1338 1345 1299 1297 1298 Jiwa
Perempuan 547 555 561 581 579 570 575 Jiwa
KELUN 1501 1526 1535 1546 1564 1584 1588 Jiwa
Laki- Laki 1232 1252 1241 1238 1211 1233 1238 Jiwa
Perempuan 269 274 294 308 353 351 350 Jiwa
Kecamatan Manguharjo 21685 21962 22275 22446 22307 22364 22527 Jiwa
MANGUHARJO 2693 2750 2784 2840 2809 2816 2833 Jiwa
Laki- Laki 2053 2084 2120 2138 2058 2082 2114 Jiwa
Perempuan 640 666 664 702 751 734 719 Jiwa
SOGATEN 1350 1382 1406 1428 1454 1490 1513 Jiwa
Laki- Laki 1084 1103 1125 1143 1141 1178 1194 Jiwa
Perempuan 266 279 281 285 313 312 319 Jiwa
PATIHAN 1845 1879 1914 1938 1904 1852 1870 Jiwa
Laki- Laki 1366 1379 1399 1415 1338 1306 1309 Jiwa
Perempuan 479 500 515 523 566 546 561 Jiwa
NGEGONG 1050 1065 1090 1092 1107 1161 1171 Jiwa
Laki- Laki 823 836 854 854 853 891 894 Jiwa
Perempuan 227 229 236 238 254 270 277 Jiwa
WINONGO 2606 2645 2718 2778 2746 2822 2844 Jiwa
Laki- Laki 1972 1988 2013 2063 1991 2045 2055 Jiwa
Perempuan 634 657 705 715 755 777 789 Jiwa
MADIUN LOR 2439 2445 2482 2497 2487 2510 2560 Jiwa
Laki- Laki 1709 1715 1733 1749 1692 1733 1785 Jiwa
Perempuan 730 730 749 748 795 777 775 Jiwa
PANGONGANGAN 1339 1355 1377 1367 1356 1341 1343 Jiwa
Laki- Laki 973 971 979 975 942 939 949 Jiwa
Perempuan 366 384 398 392 414 402 394 Jiwa
NAMBANGAN LOR 4737 4763 4779 4782 4745 4732 4742 Jiwa
Laki- Laki 3534 3531 3494 3486 3399 3421 3429 Jiwa
Perempuan 1203 1232 1285 1296 1346 1311 1313 Jiwa
NAMBANGAN KIDUL 3626 3678 3725 3724 3699 3640 3651 Jiwa
Laki- Laki 2650 2672 2683 2655 2579 2554 2551 Jiwa
Perempuan 976 1006 1042 1069 1120 1086 1100 Jiwa
Kecamatan Taman 29103 29562 29959 30344 30188 30348 30671 Jiwa
MOJOREJO 3805 3839 3841 3906 3873 3891 3952 Jiwa
Laki- Laki 2956 2958 2956 2961 2857 2882 2916 Jiwa
Perempuan 849 881 885 945 1016 1009 1036 Jiwa
PANDEAN 3447 3512 3538 3567 3544 3528 3555 Jiwa
Laki- Laki 2637 2663 2672 2677 2579 2579 2583 Jiwa
Perempuan 810 849 866 890 965 949 972 Jiwa
BANJAREJO 2871 2927 2990 3050 3013 3052 3123 Jiwa
Laki- Laki 2277 2316 2353 2407 2324 2374 2428 Jiwa
Perempuan 594 611 637 643 689 678 695 Jiwa
KUNCEN 455 469 477 479 483 488 496 Jiwa
Laki- Laki 374 376 377 382 372 378 387 Jiwa
Perempuan 81 93 100 97 111 110 109 Jiwa
MANISREJO 5248 5327 5428 5521 5516 5581 5640 Jiwa
Laki- Laki 4129 4176 4234 4304 4200 4236 4276 Jiwa
Perempuan 1119 1151 1194 1217 1316 1345 1364 Jiwa
KEJURON 3564 3583 3604 3638 3544 3496 3514 Jiwa
Laki- Laki 2477 2480 2487 2515 2385 2380 2383 Jiwa
Perempuan 1087 1103 1117 1123 1159 1116 1131 Jiwa
JOSENAN 2366 2424 2483 2519 2499 2510 2525 Jiwa
Laki- Laki 1874 1895 1948 1977 1911 1923 1935 Jiwa
Perempuan 492 529 535 542 588 587 590 Jiwa
DEMANGAN 2920 3021 3092 3154 3199 3227 3289 Jiwa
Laki- Laki 2337 2404 2448 2466 2430 2456 2505 Jiwa
Perempuan 583 617 644 688 769 771 784 Jiwa
TAMAN 4427 4460 4506 4510 4517 4575 4577 Jiwa
Laki- Laki 3320 3310 3330 3320 3254 3299 3288 Jiwa
Perempuan 1107 1150 1176 1190 1263 1276 1289 Jiwa

Top