Jumlah UMKM Per Sektor/ Lapangan Usaha

Deskripsi :

Jumlah UMKM Per Sektor/ Lapangan Usaha Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 14:05:15
2 Dataset Diubah 12/06/2024 07:18:13
3 Produsen Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4 Tag Ketenagakerjaan Pemerintahan
5 Periode Tahun
6 Sumber Dinas Tenaga Kerja

Data :

Jumlah UMKM Per Sektor/ Lapangan Usaha
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 satuan
UMKM per Sektor/Lapangan Usaha
Pertanian 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1555
Pertambangan dan Penggalian 26 26 26 26 26 26 26
Industri Pengolahan 1041 1119 1170 1238 1288 1342 1367
Listrik, Gas dan Air 0 0 0 0 0 0 0
Konstruksi 42 42 42 42 42 42 42
Perdaganagn, Hotel dan Restauran 14601 14604 14634 14654 14677 14677 14738
Transportasi 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
Keuangan 98 98 98 98 98 98 98
Jasa-Jasa 3806 3806 3822 3822 3822 3822 3831
TOTAL 23279 23360 23457 23545 23618 23672 23768

Top