Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit Menurut Kecamatan
Deskripsi :
Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit Menurut Kecamatan
Metadata :
| 1 | Dataset Dibuat | 11/09/2023 07:10:22 |
|---|---|---|
| 2 | Dataset Diubah | 11/12/2025 06:25:08 |
| 3 | Produsen | Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berancana |
| 4 | Tag | Rumah Sakit |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Satuan | Unit |
| 7 | Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |
