Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Deskripsi :

Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 09/10/2023 08:08:46
2 Dataset Diubah 26/03/2024 04:45:51
3 Produsen Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4 Tag Kependudukan
5 Periode Tahun
6 Satuan Jiwa
7 Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data :

Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Satuan
TOTAL 209627 209735 210115 209950 201452 201760 202544 Jiwa
Kecamatan Kartoharjo 57803 57927 57748 57668 55458 55866 56036 Jiwa
Oro-Oro Ombo 6953 6912 6922 6949 6615 6769 6891 Jiwa
Belum Nikah 3111 3069 3076 3122 2970 3067 3136 Jiwa
Menikah 3087 3084 3076 3018 2878 2913 2945 Jiwa
Cerai Hidup 156 166 184 205 202 215 228 Jiwa
Cerai Mati 599 593 586 604 565 574 582 Jiwa
Sukosari 3176 3141 3106 3104 2957 3002 2979 Jiwa
Belum Nikah 1411 1381 1360 1346 1264 1280 1279 Jiwa
Menikah 1439 1412 1387 1391 1339 1364 1334 Jiwa
Cerai Hidup 63 75 77 79 79 84 88 Jiwa
Cerai Mati 263 273 282 288 275 274 278 Jiwa
Klegen 8980 8940 8871 8804 8414 8410 8430 Jiwa
Belum Nikah 3968 3921 3904 3857 3702 3666 3662 Jiwa
Menikah 4125 4069 4004 3968 3760 3759 3759 Jiwa
Cerai Hidup 202 225 238 239 238 267 276 Jiwa
Cerai Mati 685 725 725 740 714 718 733 Jiwa
Rejomulyo 10660 10801 10797 10689 10259 10248 10234 Jiwa
Belum Nikah 4754 4726 4697 4608 4430 4399 4360 Jiwa
Menikah 4917 5060 5052 5041 4791 4782 4782 Jiwa
Cerai Hidup 191 210 232 223 218 244 278 Jiwa
Cerai Mati 798 805 816 817 820 823 814 Jiwa
Pilangbango 4559 4610 4606 4631 4551 4539 4548 Jiwa
Belum Nikah 1912 1927 1932 1932 1905 1886 1871 Jiwa
Menikah 2264 2283 2261 2278 2205 2192 2218 Jiwa
Cerai Hidup 77 85 97 97 102 113 110 Jiwa
Cerai Mati 306 315 316 324 339 348 349 Jiwa
Tawangrejo 4200 4255 4224 4224 4066 4127 4134 Jiwa
Belum Nikah 1727 1743 1748 1740 1694 1708 1706 Jiwa
Menikah 2082 2111 2087 2083 1994 2009 1992 Jiwa
Cerai Hidup 81 87 84 93 90 98 113 Jiwa
Cerai Mati 310 314 305 308 288 312 323 Jiwa
Kanigoro 9199 9317 9328 9355 9064 9186 9232 Jiwa
Belum Nikah 4027 4023 4014 3977 3861 3897 3890 Jiwa
Menikah 4410 4487 4518 4543 4365 4401 4420 Jiwa
Cerai Hidup 183 211 201 215 213 238 262 Jiwa
Cerai Mati 579 596 595 620 625 650 660 Jiwa
Kartoharjo 5377 5259 5215 5226 4971 4992 5043 Jiwa
Belum Nikah 2404 2337 2310 2310 2188 2220 2259 Jiwa
Menikah 2409 2350 2323 2319 2217 2195 2212 Jiwa
Cerai Hidup 121 122 135 153 146 155 151 Jiwa
Cerai Mati 443 450 447 444 420 422 421 Jiwa
Kelun 4699 4692 4679 4686 4561 4593 4545 Jiwa
Belum Nikah 2046 2010 1998 1982 1914 1917 1874 Jiwa
Menikah 2316 2339 2319 2314 2238 2258 2253 Jiwa
Cerai Hidup 79 78 87 98 105 108 114 Jiwa
Cerai Mati 258 265 275 292 304 310 304 Jiwa
Kecamatan Manguharjo 62879 62748 63017 62884 59988 60167 60359 Jiwa
Manguharjo 7895 7913 7958 7992 7637 7633 7635 Jiwa
Belum Nikah 3336 3321 3328 3334 3214 3198 3191 Jiwa
Menikah 3757 3755 3802 3802 3590 3598 3592 Jiwa
Cerai Hidup 157 172 170 188 182 204 218 Jiwa
Cerai Mati 645 665 658 668 651 633 634 Jiwa
Sogaten 4128 4191 4225 4252 4161 4230 4267 Jiwa
Belum Nikah 1796 1842 1842 1841 1784 1790 1782 Jiwa
Menikah 1989 1984 2034 2043 1995 2046 2071 Jiwa
Cerai Hidup 67 81 83 91 99 112 127 Jiwa
Cerai Mati 276 284 266 277 283 282 287 Jiwa
Patihan 5508 5486 5480 5477 5116 4959 4938 Jiwa
Belum Nikah 2429 2380 2358 2327 2175 2111 2079 Jiwa
Menikah 2477 2498 2506 2530 2342 2268 2254 Jiwa
Cerai Hidup 101 105 118 121 118 131 146 Jiwa
Cerai Mati 501 503 498 499 481 449 459 Jiwa
Ngegong 3113 3113 3156 3146 3104 3233 3252 Jiwa
Belum Nikah 1300 1292 1313 1308 1295 1339 1352 Jiwa
Menikah 1522 1524 1534 1517 1493 1545 1550 Jiwa
Cerai Hidup 47 44 53 59 68 85 89 Jiwa
Cerai Mati 244 253 256 262 248 264 261 Jiwa
Winongo 7689 7703 7861 7943 7612 7780 7779 Jiwa
Belum Nikah 3354 3322 3416 3455 3300 3365 3337 Jiwa
Menikah 3621 3644 3647 3689 3490 3583 3605 Jiwa
Cerai Hidup 136 151 170 175 190 200 205 Jiwa
Cerai Mati 578 586 628 624 632 632 632 Jiwa
Madiun Lor 6905 6843 6898 6916 6616 6875 7159 Jiwa
Belum Nikah 3048 2996 3041 3060 2924 3126 3316 Jiwa
Menikah 3066 3055 3041 3039 2872 2924 3005 Jiwa
Cerai Hidup 162 163 186 190 184 208 217 Jiwa
Cerai Mati 629 629 630 627 636 617 621 Jiwa
Pangongangan 3738 3639 3706 3661 3491 3424 3414 Jiwa
Belum Nikah 1713 1673 1680 1650 1567 1548 1534 Jiwa
Menikah 1659 1649 1641 1630 1548 1512 1515 Jiwa
Cerai Hidup 69 71 88 91 91 94 94 Jiwa
Cerai Mati 297 246 297 290 285 270 271 Jiwa
Nambangan Lor 13544 13482 13411 13267 12510 12397 12347 Jiwa
Belum Nikah 6096 6073 6044 5928 5598 5550 5529 Jiwa
Menikah 6096 6000 5889 5847 5454 5420 5380 Jiwa
Cerai Hidup 276 301 350 373 359 363 388 Jiwa
Cerai Mati 1076 1108 1128 1119 1099 1064 1050 Jiwa
Nambangan Kidul 10359 10378 10322 10230 9741 9636 9568 Jiwa
Belum Nikah 4590 4572 4507 4452 4199 4164 4112 Jiwa
Menikah 4628 4629 4608 4559 4330 4298 4263 Jiwa
Cerai Hidup 219 238 263 267 277 293 309 Jiwa
Cerai Mati 922 939 944 952 935 881 884 Jiwa
Kecamatan Taman 88945 89060 89350 89398 86006 85727 86149 Jiwa
Mojorejo 11741 11733 11669 11668 11267 11272 11408 Jiwa
Belum Nikah 5254 5264 5237 5214 5071 5073 5136 Jiwa
Menikah 5508 5442 5406 5374 5103 5122 5144 Jiwa
Cerai Hidup 215 228 242 273 275 286 311 Jiwa
Cerai Mati 764 799 784 807 818 791 817 Jiwa
Pandean 10744 10750 10641 10630 10085 9944 9924 Jiwa
Belum Nikah 4981 4974 4896 4876 4583 4475 4451 Jiwa
Menikah 4815 4781 4721 4729 4486 4465 4436 Jiwa
Cerai Hidup 203 225 253 255 258 266 285 Jiwa
Cerai Mati 745 770 771 770 758 738 752 Jiwa
Banjarejo 8981 9042 9179 9238 8842 8889 9034 Jiwa
Belum Nikah 4050 4050 4110 4109 3932 3915 3950 Jiwa
Menikah 4192 4225 4278 4334 4103 4175 4249 Jiwa
Cerai Hidup 156 170 187 203 217 216 233 Jiwa
Cerai Mati 583 597 604 592 590 583 602 Jiwa
Kuncen 1417 1415 1434 1436 1395 1406 1409 Jiwa
Belum Nikah 615 606 620 617 598 602 600 Jiwa
Menikah 699 692 695 699 674 685 681 Jiwa
Cerai Hidup 27 34 38 37 34 34 36 Jiwa
Cerai Mati 76 83 81 83 89 85 92 Jiwa
Manisrejo 16216 16175 16270 16357 15838 15794 15881 Jiwa
Belum Nikah 7057 6964 6985 6976 6751 6676 6697 Jiwa
Menikah 7828 7829 7850 7898 7581 7579 7628 Jiwa
Cerai Hidup 318 338 360 382 379 396 410 Jiwa
Cerai Mati 1013 1044 1075 1101 1127 1143 1146 Jiwa
Kejuron 10051 9963 9951 9956 9308 9150 9179 Jiwa
Belum Nikah 4499 4448 4452 4457 4123 4047 4088 Jiwa
Menikah 4343 4281 4247 4235 3967 3922 3879 Jiwa
Cerai Hidup 192 209 243 255 265 271 289 Jiwa
Cerai Mati 1017 1025 1009 1009 953 910 923 Jiwa
Josenan 7326 7361 7483 7483 7198 7236 7244 Jiwa
Belum Nikah 3214 3211 3245 3232 3128 3160 3155 Jiwa
Menikah 3468 3461 3536 3533 3354 3344 3354 Jiwa
Cerai Hidup 165 186 194 205 189 195 206 Jiwa
Cerai Mati 479 503 508 513 527 537 529 Jiwa
Demangan 9182 9402 9551 9618 9448 9435 9559 Jiwa
Belum Nikah 4057 4151 4205 4228 4183 4150 4198 Jiwa
Menikah 4350 4440 4504 4503 4353 4362 4427 Jiwa
Cerai Hidup 184 197 199 222 236 245 259 Jiwa
Cerai Mati 591 614 643 665 676 678 675 Jiwa
Taman 13287 13219 13172 13012 12625 12601 12511 Jiwa
Belum Nikah 5901 5865 5818 5724 5545 5489 5463 Jiwa
Menikah 6018 5957 5919 5817 5616 5650 5573 Jiwa
Cerai Hidup 317 318 355 396 388 405 416 Jiwa
Cerai Mati 1051 1079 1080 1075 1076 1057 1059 Jiwa

Top