Jenis Industri Kecil

Deskripsi :

Jenis Industri Kecil Kota Madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 06/10/2023 13:46:21
2 Dataset Diubah 12/06/2024 07:44:55
3 Produsen Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4 Tag Ketenagakerjaan Pemerintahan
5 Periode Tahun
6 Sumber Dinas Tenaga Kerja

Data :

Jenis Industri Kecil tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019 tahun 2020 tahun 2021 tahun 2022 tahun 2023
1. Jenis Industri Kecil 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Industri Pengolahan Pangan 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit industri 60 115 121 121 123 734 3744
Jumlah Tenaga Kerja 180 545 552 552 566 1417 5568
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 120050000 200047438 205047500 205047500 418872500 15977045009 30836228109
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Industri Tekstil 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 8 15 19 19 20 59 74
Jumlah Tenaga Kerja 17 35 43 40 45 171 112
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 39948350 74903160 75905000 75905000 150505000 2927990000 329000000
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Industri Barang Kulit 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 0 0 0 0 3 3 5
Jumlah Tenaga Kerja 0 0 0 0 7 14 25
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 0 0 0 0 10000000 110000000 190000000
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Industri Pengolahan Kayu 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 51 53 55 55 55 23 16
Jumlah Tenaga Kerja 402 428 432 432 432 55 54
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Invetasi 4975600000 5548997000 5560000000 5560000000 5560000000 702500000 1391910000
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Industri Pengolahan Kertas 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 0 0 1 1 1 3 6
Jumlah Tenaga Kerja 0 0 2 2 2 11 17
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 0 0 5000000 5000000 5000000 60000000 445500000
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Industri Kimia Farma 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Industri Pengolahan Karet 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 0 0 0 0 0 0 58
Jumlah Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 95
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 0 0 0 0 0 0 1572500000
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Industri Galian Bukan 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 0 0 0 0 0 0 8
Jumlah Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 54
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 0 0 0 0 0 0 696000000
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.9 Industri Baja atau Pengolahan 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 0 0 0 1 1 1 1
Jumlah Tenaga Kerja 0 0 0 39 39 51 51
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 0 0 0 2018000000 2018000000 20000000 20000000
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.10 Industri Peralatan 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 0 0 0 1 1 50 28
Jumlah Tenaga Kerja 0 0 0 90 90 385 178
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 0 0 0 9918322703 9918322703 12691544913 3658000100
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0
1.11 Industri Pertambangan 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Unit Industri 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Produksi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Investasi 0 0 0 0 0 0 0
Nilai Produksi 0 0 0 0 0 0 0

Top