Jenis Usaha Makanan atau minuman

Deskripsi :

Jenis Usaha Makanan atau minuman di kota madiun

Metadata :

1 Dataset Dibuat 07/10/2023 00:40:46
2 Dataset Diubah 27/03/2024 00:46:33
3 Produsen Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olah Raga
4 Tag Pariwisata Dan Kebudayaan
5 periode tahunan
6 sumber Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga

Data :

Tabel 13 Jenis Usaha Jasa Makanan/ Minuman
Elemen Data 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Satuan
Jumlah Restoran/Rumah Makan 14 23 25 40 35 35 58 Buah
Jumlah Cafetaria/ Café 10 20 21 21 19 19 23 Buah
Jumlah Pemandu Wisata Bersertifikat 0 0 0 0 0 0 0 Buah
Jumlah Pemandu Wisata Tidak Bersertifikat 0 0 0 0 0 0 0 Buah
Jumlah Kantin 0 0 0 0 0 0 0 Buah
Jumlah Coffe Shop 0 0 0 30 30 30 32 Buah
Jumlah Pub/ Bar 3 3 3 3 3 3 3 Buah
Jumlah Warung/ Kedai Makan 0 0 0 0 0 0 0 Buah

Top